Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 807 com uma capitalização de mercado total de $63.80B e uma variação média de preço de +26.27%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARCARC | $0.001034 | -3.58% | -20.73% | $953,577.06 | $0 | 922.62M | |||
![]() DefactorREAL | $0.003586 | -0.42% | -5.79% | $960,885.77 | $0 | 267.95M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001151 | -9.57% | -3.55% | $978,830.24 | $2,912.75 | 850.52M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.02199 | -20.52% | -41.83% | $908,016.52 | $256,898.06 | 41.29M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001261 | +0.77% | -25.15% | $898,258.96 | $0 | 712.44M | ||||
| $0.06533 | +2.46% | -2.69% | $896,093.35 | $90,285.06 | 13.72M | Operar | |||
![]() VaderVADER | $0.001008 | -3.47% | -2.35% | $1.00M | $0 | 996.74M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001243 | +2.16% | -17.78% | $755,743.73 | $105,230.11 | 6.08B | |||
![]() toyowTTN | $0.03074 | -0.27% | -0.06% | $741,761.32 | $38,064.95 | 24.13M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1065 | +2.99% | +42.70% | $717,812.93 | $1,064.88 | 674.08T | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0004193 | -43.12% | -55.66% | $700,836.3 | $2,099.59 | 1.67B | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004781 | -2.59% | -4.32% | $687,107.27 | $77,773.51 | 1.44B | Operar | ||
| $0.04752 | +3.50% | -34.79% | $660,574.77 | $32,098.87 | 13.90M | Operar | |||
![]() MezoMEZO | $0.006311 | +68.80% | +136.56% | $542,663.02 | $1.35M | 85.99M | Operar | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001436 | +1.85% | -19.58% | $705,988.68 | $142,372.48 | 491.57M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7785 | -5.67% | -34.58% | $658,320.59 | $18,309.75 | 8.46B | Operar | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}6845 | -2.40% | -19.22% | $641,784.37 | $46,538.4 | 937.63B | |||
![]() BASEBASE | $0.{6}7330 | +1.09% | -9.24% | $681,321.66 | $1,528.84 | 929.46B | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006220 | -3.44% | -9.35% | $621,922.48 | $0 | 999.94M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2242 | -0.14% | -19.36% | $605,695.19 | $0 | 2.70M | |||
| $0.04165 | +0.68% | -7.44% | $596,183.13 | $12,012.39 | 14.31M | Operar | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05684 | -1.50% | -4.41% | $577,989.21 | $3,322.14 | 10.17M | |||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.003812 | +79.15% | +9.36% | $731,731.63 | $19,119.42 | 191.95M | Operar | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002602 | +4.26% | -24.89% | $555,162.34 | $2,295.64 | 213.37M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001771 | -- | -2.62% | $563,980.6 | $0 | 318.47M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.001065 | +0.83% | -19.20% | $521,629.76 | $35,386.57 | 489.91M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005280 | +3.29% | -5.95% | $517,813.76 | $0 | 98.07M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.5988 | -0.78% | -6.73% | $523,062.29 | $0 | 873474.00 | |||
| $0.003179 | -6.48% | -9.30% | $494,310.34 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.5547 | -2.49% | -5.34% | $472,383.4 | $23.91 | 851583.50 | ||||
![]() PacketPKT | $0.0001119 | +1.31% | -3.61% | $475,024.72 | $0 | 4.25B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0004320 | -0.57% | -1.19% | $466,229.19 | $34,662.57 | 1.08B | |||
| $0.05587 | +5.71% | -2.21% | $455,350.28 | $164,382.39 | 8.15M | ||||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01056 | -5.23% | -17.08% | $435,604.22 | $116,815.07 | 41.27M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001822 | +3.00% | +1.22% | $432,509.83 | $0 | 237.32M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002324 | -13.77% | -42.82% | $375,740.59 | $22,787.8 | 161.71M | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}5468 | +3.11% | -12.21% | $409,770.79 | $29,289.44 | 7.49B | |||
![]() BazaarsBZR | $64.97 | +0.12% | -5.75% | $404,560.39 | $139,249.53 | 6227.00 | |||
| $0.0008749 | +0.12% | +0.55% | $402,775.91 | $146,002.41 | 460.38M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05526 | -1.11% | -7.36% | $389,831.77 | $177,348.78 | 7.05M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.003646 | -0.45% | +0.28% | $384,156.78 | $2,139.43 | 105.37M | Operar |














































