Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 807 com uma capitalização de mercado total de $64.42B e uma variação média de preço de +25.84%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BsopBSOP | $0.{5}8535 | +1.15% | -7.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Token.comTOKEN | $0.0002488 | -- | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}4397 | -3.00% | -49.63% | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
| $0.002092 | +1.32% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.{4}3206 | -0.01% | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.005613 | -3.23% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002602 | -0.39% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1057 | -3.36% | -12.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002561 | +1.91% | -9.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{4}1244 | -0.36% | +5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003551 | -0.06% | -5.35% | $0 | $56.99 | 0.00 | |||
![]() GraphAIGAI | $0.003102 | +0.04% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ratio1R1 | $0.3750 | -6.73% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCANSCAN | $0.{5}8601 | -- | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}2717 | -0.51% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.0006128 | +10.62% | -33.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}2787 | -- | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}3530 | -13.50% | +16.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02032 | -3.98% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.002445 | -8.91% | -29.67% | $0 | $5,510.45 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $1.0000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{5}7925 | -3.00% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.0004177 | -2.68% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}3207 | -0.75% | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001472 | -3.19% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}2259 | -- | -21.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.01703 | -- | -9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.02643 | -4.36% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005731 | +0.15% | -0.91% | $0 | $237.6 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MegPrimeMPP | $0.7356 | +0.15% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4018 | -10.48% | -9.83% | $0 | $0 | 0.00 |











































