Top Ecossistema Arbitrum por capitalização de mercado
Ecossistema Arbitrum contêm moedas 521 com uma capitalização de mercado total de $83.89B e uma variação média de preço de -0.66%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Arbitrum inclui projetos desenvolvidos especificamente para a blockchain Arbitrum. A Arbitrum é uma solução de camada 2 que visa melhorar a velocidade e eficiência das transações na Ethereum, além de reduzir as altas taxas associadas ao uso da plataforma. A mainnet da Arbitrum foi lançada em 2021 pela Offchain Labs e, rapidamente, se tornou uma das blockchains mais populares do mercado. No início, a Arbitrum atingiu esse desempenho usando os Optimistic Rollups. Na segunda metade de 2022, a Arbitrum lançou a Nova, uma nova rede baseada na tecnologia AnyTrust em vez dos Optimistic Rollups, e a blockchain antiga passou a se chamar Arbitrum One.
Em março de 2023, ela apresentou seu próprio token, o ARB, que pode ser usado para apoiar a votação em DAOs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,129.84 | +1.57% | +1.05% | $11.88B | $6.45M | 3.79M | |||
![]() RainRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,588.3 | +2.31% | -0.35% | $9.16B | $191.46M | 116499.20 | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | +3.74% | -8.46% | $8.67B | $321.44M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,547.11 | +2.35% | +2.27% | $8.60B | $1.76B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,754.01 | -0.67% | +0.86% | $5.41B | $3.66M | 1.97M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $6.59 | +6.92% | -4.15% | $4.09B | $488.53M | 621.40M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $128.68 | +3.10% | -2.32% | $1.99B | $214.95M | 15.43M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.01 | +0.79% | -4.80% | $1.72B | $124.68M | 1.70B | Operar | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.03% | +0.06% | $1.59B | $14,403.26 | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.06262 | -0.31% | -7.72% | $1.47B | $19.34M | 23.43B | Operar | ||
| $2,676.18 | -1.40% | +0.34% | $1.06B | $14,066.56 | 397248.30 | ||||
![]() ArbitrumARB | $0.1338 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | +5.74% | +6.09% | $751.34M | $62.96M | 319.43M | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6135 | -6.87% | +5.91% | $592.27M | $55.72M | 965.35M | Operar | ||
| $0.3490 | +0.28% | -5.57% | $542.98M | $36.40M | 1.56B | Operar | |||
![]() tBTCtBTC | $77,149.89 | -0.79% | -1.50% | $525.76M | $4.03M | 6814.81 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9739 | -0.03% | +0.17% | $510.79M | $1.53M | 524.46M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $77,314.38 | -0.25% | -1.29% | $496.70M | $2,798 | 6424.41 | |||
![]() PendlePENDLE | $2.38 | +13.38% | +6.41% | $413.33M | $65.09M | 173.48M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.9450 | -9.29% | -16.60% | $353.79M | $38.80M | 374.37M | Operar | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,697.76 | -- | +0.99% | $302.83M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3690 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,143.79 | -0.21% | +1.02% | $281.35M | $1,059.09 | 89494.00 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2721 | +3.83% | +10.46% | $281.00M | $13,880.54 | 1.03B | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,969.08 | +1.19% | +2.18% | $263.99M | $0 | 88912.19 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2696 | -2.40% | -13.50% | $237.23M | $31.03M | 87.99T | Operar | ||
| $78,417.45 | +1.89% | -1.23% | $219.09M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $19.54 | +0.64% | -7.41% | $195.38M | $11.95M | 10.00M | Operar | ||
![]() VisionVSN | $0.04192 | +1.92% | +2.86% | $153.73M | $2.88M | 3.67B | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09321 | +2.09% | -0.75% | $131.75M | $7.38M | 1.41B | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.7613 | +0.76% | -1.28% | $114.19M | $39.53M | 150.00M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,700.34 | -0.74% | +0.80% | $111.58M | $14,666.11 | 41322.07 | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.76 | -1.81% | -4.50% | $108.12M | $225,365.37 | 6.09M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1402 | -1.54% | -12.60% | $103.43M | $4.38M | 737.53M | |||
![]() FluidFLUID | $1.19 | +0.92% | -8.29% | $99.71M | $1.35M | 83.70M | |||
![]() AethirATH | $0.004405 | -3.86% | -8.71% | $88.67M | $8.04M | 20.13B | Operar | ||
| $0.08071 | +1.82% | +7.15% | $80.71M | $7.28M | 1000.00M | Operar | |||
![]() YearnYFI | $2,165.92 | +0.50% | -4.86% | $78.14M | $1.88M | 36075.94 | Operar | ||
| $92.1 | +0.68% | -7.70% | $76.94M | $30.51M | 835453.25 | ||||
![]() GMXGMX | $7.5 | -3.32% | -10.92% | $78.40M | $2.35M | 10.46M | Operar | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1356 | -1.64% | +1.73% | $77.68M | $3.08M | 573.05M | Operar | ||
| $131.23 | +0.81% | -5.55% | $72.19M | $8.63M | 550102.44 | ||||
| $357.31 | -0.40% | +1.18% | $69.45M | $13.83M | 194374.10 | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.41 | +3.43% | -3.47% | $70.11M | $8.86M | 49.69M | Operar | ||
| $0.009733 | -4.33% | -5.41% | $62.86M | $85.49M | 6.46B | Operar |















































