Top Portfólio da Animoca Brands por capitalização de mercado
Portfólio da Animoca Brands contêm moedas 66 com uma capitalização de mercado total de $1.89B e uma variação média de preço de -1.97%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O “Portfólio Animoca Brands” inclui uma variedade de projetos digitais e criptomoedas associadas ao Portfólio Animoca Brands. A Animoca Brands é uma empresa líder em entretenimento digital e de capital de risco, conhecida por seu trabalho em jogos para celular e aplicativos baseados em blockchain. Fundada em 2014, a empresa rapidamente se posicionou na vanguarda dos setores de entretenimento digital e tokens não fungíveis (NFT). Ela foi responsável por diversos jogos e aplicativos populares, e foi pioneira na integração da tecnologia blockchain aos jogos. Uma das conquistas da Animoca Brands são suas parcerias estratégicas com diversas marcas e entidades renomadas na produção de jogos e colecionáveis digitais.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiteKITE | $0.1086 | +1.58% | -9.86% | $312.52M | $10.98M | 2.88B | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.01634 | -0.27% | -16.19% | $193.23M | $8.99M | 11.83B | Operar | ||
| $0.2167 | +0.02% | +7180.94% | $161.11M | $0 | 743.52M | ||||
| $0.7944 | -3.13% | -7.97% | $139.50M | $15.48M | 175.60M | Operar | |||
| $0.02646 | -13.14% | -0.45% | $129.58M | $20.86M | 4.90B | Operar | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04151 | -1.75% | -10.49% | $121.94M | $14.38M | 2.94B | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1592 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1027 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.04438 | -16.24% | -14.32% | $92.06M | $2.14M | 2.07B | Operar | |||
![]() AriaAIARIA | $0.1597 | +0.33% | +30.70% | $70.28M | $12.07M | 440.00M | Operar | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04226 | -4.64% | -19.97% | $36.37M | $1.74M | 860.75M | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3625 | -2.30% | -6.65% | $36.25M | $4.03M | 100.00M | Operar | ||
![]() FlowFLOW | $0.01983 | -4.61% | -14.24% | $33.74M | $2.05M | 1.70B | Operar | ||
| $0.08967 | -41.28% | -66.85% | $28.60M | $26.06M | 318.97M | Operar | |||
![]() NillionNIL | $0.05703 | -2.95% | -13.60% | $31.83M | $16.12M | 558.24M | Operar | ||
| $0.4666 | +17.75% | +20.57% | $31.42M | $12.98M | 67.35M | Operar | |||
![]() CARVCARV | $0.02821 | -10.96% | -6.37% | $20.78M | $3.49M | 736.75M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.2583 | -8.75% | +1.58% | $20.23M | $21.68M | 78.31M | Operar | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,269.41 | -6.37% | -8.44% | $20.57M | $543.25 | 9065.28 | |||
| $0.02095 | -3.19% | -10.90% | $19.59M | $5.29M | 935.33M | Operar | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02459 | -5.74% | -5.00% | $13.73M | $4.13M | 558.33M | Operar | ||
![]() XaiXAI | $0.006095 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1081 | +1.44% | -1.30% | $10.02M | $231,610.44 | 92.68M | Operar | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01541 | -6.65% | -10.17% | $8.44M | $5.06M | 547.89M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001055 | -0.99% | -7.11% | $7.47M | $4.06M | 7.08B | Operar | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008667 | -2.17% | +7.58% | $6.99M | $1.30M | 806.67M | Operar | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01346 | -4.60% | -10.28% | $6.75M | $2.14M | 501.39M | Operar | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02612 | -3.49% | +3.56% | $6.53M | $957,423.49 | 250.00M | Operar | ||
| $0.003819 | -1.12% | -5.02% | $6.12M | $763.07 | 1.60B | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006522 | -2.47% | -6.45% | $6.07M | $5.50M | 931.40M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001190 | -6.57% | +8.86% | $5.60M | $180,710.64 | 47.02B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008717 | +7.32% | -13.30% | $4.36M | $127,529.08 | 499.97M | Operar | ||
| $0.004759 | -3.56% | -12.68% | $4.10M | $219,980.37 | 860.88M | ||||
![]() RateXRTX | $0.2290 | +0.48% | -13.88% | $4.01M | $69.45 | 17.50M | Operar | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003291 | -7.73% | -11.22% | $2.65M | $20,512.49 | 804.82M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0004353 | -4.38% | -18.01% | $2.10M | $74,448.6 | 4.83B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02206 | +0.08% | -11.20% | $2.15M | $415,667.23 | 97.61M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() XterioXTER | $0.007027 | -4.39% | -12.96% | $1.52M | $3.63M | 216.09M | Operar | ||
![]() ProsperPROS | $0.02668 | -2.27% | -11.00% | $1.37M | $55,370.64 | 51.39M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07601 | -3.82% | -4.95% | $1.14M | $747.57 | 14.95M | |||
![]() MythosMYTH | $0.001299 | -2.08% | -15.15% | $1.12M | $0 | 865.74M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001106 | -2.12% | -12.20% | $672,049.3 | $106,565.63 | 6.08B | |||
| $0.003932 | +2.61% | +3.20% | $387,396.54 | $0 | 98.52M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002534 | -2.58% | -6.91% | $304,106.27 | $0 | 120.00M | Operar | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2421 | -2.83% | -16.95% | $203,168.76 | $0 | 8.39B | Operar | ||
![]() GenopetsGENE | $0.001936 | -6.71% | -3.44% | $192,906.99 | $364.81 | 99.65M | Operar |














































