Najlepsze Robinhood Memes według kapitalizacji rynkowej
Robinhood Memes obejmują liczbę 45 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $597.29M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +6.72%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1745 | -6.31% | +4.56% | $174.48M | $106.31M | 1000.00M | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.02748 | -2.22% | -3.49% | $27.48M | $2.90M | 1000.00M | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.001745 | -6.54% | -24.27% | $21.54M | $2.52M | 12.35B | |||
![]() DogBullDOGO | $0.01377 | +87.83% | -10.63% | $13.91M | $116,800.11 | 1.01B | |||
| $0.01119 | -2.58% | -25.78% | $11.08M | $2.21M | 989.90M | ||||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.008204 | +13.14% | +23.76% | $8.20M | $1.81M | 1000.00M | |||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}6246 | -22.13% | -16.37% | $6.25M | $4.79M | 100.00B | |||
![]() frongFRONG | $0.004941 | -1.51% | -17.20% | $4.94M | $1.39M | 1000.00M | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{4}3643 | -36.21% | +4440.57% | $3.64M | $3.01M | 100.00B | |||
| $0.002467 | +22.92% | +2.96% | $2.02M | $83,586.24 | 818.84M | ||||
![]() LiluniLILUNI | $0.0007079 | -5.35% | -34.27% | $707,901.55 | $11,702.56 | 1000.00M | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0004274 | -21.89% | -57.12% | $427,418.5 | $1.21M | 1000.00M | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0003777 | +8.96% | -36.57% | $353,624.43 | $7,638.13 | 936.28M | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001978 | -7.01% | -25.18% | $197,846.03 | $26,354.67 | 1000.00M | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Goose TokenGOOSE | $0.1194 | +5.92% | +1.49% | $0 | $9.35M | 0.00 | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.003713 | -12.79% | -37.62% | $0 | $1.51M | 0.00 | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.01049 | -10.17% | -9.33% | $0 | $1.44M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003071 | +3.58% | -31.19% | $0 | $1.13M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}4800 | -30.91% | -71.64% | $0 | $254,563.06 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.002540 | +2.20% | -50.92% | $0 | $123,107.04 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() hotdogHOTDOG | $0.001525 | +5.74% | -51.98% | $0 | $82,910.79 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.001096 | -15.64% | -31.66% | $0 | $85,803.51 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0007778 | -28.38% | +143.98% | $0 | $101,127.92 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.001133 | +4.10% | -5.82% | $0 | $521.04 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBCAT (shibcatrh.com)SHIBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lil' ShrubSHRUB | $0.01061 | -15.35% | +400.06% | $0 | $14.53M | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{5}1445 | -6.56% | -43.16% | $0 | $2,764.09 | 0.00 |








































