Najlepsze Paradigm Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Paradigm Portfolio obejmują liczbę 23 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.53T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.40%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
„Paradigm Portfolio” obejmuje projekty i kryptowaluty powiązane z Paradigm, firmą inwestycyjną zajmującą się badaniami technologicznymi, zajmującą się dziedziną kryptowalut i blockchain. Misją Paradigm, założonej przez doświadczonych profesjonalistów, jest zapewnianie doradztwa kapitałowego i strategicznego pionierskim przedsięwzięciom w dziedzinie aktywów cyfrowych. Firma głęboko wierzy w transformacyjny potencjał technologii blockchain i jej zdolność do zrewolucjonizowania różnych branż. Wykorzystując zespół ekspertów posiadających głęboką wiedzę w tej dziedzinie, Paradigm prowadzi dokładne badania w celu identyfikacji obiecujących przedsięwzięć i inwestowania w nie. Praktyczne podejście Paradigm wykracza poza zwykłe finansowanie; starają się współpracować z przedsiębiorcami i projektami, które mają na celu zdefiniowanie na nowo horyzontu technologicznego.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,880.07 | -6.54% | -15.63% | $1.28T | $44.02B | 20.11M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $1,771.3 | -8.33% | -20.75% | $216.49B | $18.44B | 122.22M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $4.75 | -17.01% | -33.34% | $2.96B | $697.33M | 623.64M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.05453 | -4.29% | -14.34% | $1.28B | $28.32M | 23.41B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.26 | -8.06% | -8.14% | $678.81M | $33.87M | 540.43M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2628 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.01556 | -2.22% | -5.39% | $183.96M | $20.69M | 11.83B | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $17.78 | -7.67% | -10.53% | $177.81M | $17.46M | 10.00M | Handel | ||
![]() NumeraireNMR | $7.78 | -9.64% | -17.21% | $59.46M | $9.61M | 7.64M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1447 | -11.01% | -12.86% | $49.86M | $6.81M | 344.52M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.008527 | -5.01% | -19.87% | $44.34M | $6.30M | 5.20B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005641 | -11.67% | -17.53% | $31.60M | $2.52M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $0.7983 | -9.41% | -17.60% | $21.15M | $2.11M | 26.50M | Handel | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1344 | -8.51% | -18.90% | $11.76M | $6.50M | 87.49M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1304 | -6.99% | -13.97% | $4.67M | $251,089.76 | 35.77M | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.07887 | -9.81% | -15.55% | $3.29M | $3.53M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5494 | -5.95% | -11.94% | $16,824.45 | $0 | 3.06B | Handel | ||
![]() MakerMKR | $1,189.33 | -9.42% | -19.12% | $0 | $53,665.38 | 0.00 | Handel | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01902 | -9.02% | -13.94% | $0 | $956.34 | 0.00 |


















