Najlepsze Hashkey Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Hashkey Capital Portfolio obejmują liczbę 45 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $244.69B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.37%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,865.61 | -2.02% | +0.47% | $225.15B | $8.94B | 120.68M | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $463.68 | +0.43% | -2.77% | $7.79B | $258.15M | 16.80M | |||
![]() StellarXLM | $0.1708 | -0.03% | -3.67% | $5.85B | $105.21M | 34.27B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7736 | +0.35% | -4.98% | $1.31B | $71.86M | 1.70B | Handel | ||
| $2.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() CosmosATOM | $1.23 | -0.56% | -10.82% | $640.73M | $21.29M | 522.34M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7208 | +0.67% | +0.01% | $586.16M | $59.98M | 813.25M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4959 | -0.47% | -6.11% | $273.98M | $8.68M | 5.52T | Handel | ||
![]() KAITOKAITO | $1.12 | -7.68% | +10.26% | $271.01M | $115.65M | 241.39M | Handel | ||
![]() BitwayBTW | $0.1006 | +16.28% | +51.60% | $221.30M | $10.85M | 2.20B | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.1385 | +2.54% | -15.84% | $251.29M | $4.48M | 1.81B | Handel | ||
![]() KiteKITE | $0.09361 | +0.92% | -13.68% | $168.49M | $20.94M | 1.80B | Handel | ||
| $0.3809 | -10.96% | +12.76% | $91.04M | $20.03M | 239.00M | Handel | |||
![]() BabylonBABY | $0.01140 | +1.86% | -8.84% | $45.93M | $5.65M | 4.03B | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.04175 | -5.17% | -7.83% | $45.20M | $7.72M | 1.08B | Handel | ||
| $0.0008246 | -1.68% | -7.71% | $40.60M | $2.07M | 49.23B | Handel | |||
| $0.4728 | -0.47% | +45.02% | $31.84M | $3.47M | 67.35M | Handel | |||
![]() CasperCSPR | $0.001912 | +10.29% | +21.85% | $31.81M | $2.24M | 16.64B | Handel | ||
![]() SKALESKL | $0.003721 | +5.34% | -3.42% | $23.04M | $8.24M | 6.19B | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002192 | -0.57% | -3.16% | $20.69M | $1.22M | 9.44B | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.001172 | -0.98% | -5.82% | $17.58M | $1.54M | 15.00B | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.06973 | +0.29% | -4.25% | $17.43M | $11.23M | 250.00M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05315 | +9.60% | -8.61% | $15.15M | $27.58M | 285.00M | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.01802 | +4.01% | +11.69% | $15.12M | $1.31M | 839.30M | Handel | ||
![]() AEONAEON | $0.07298 | -19.83% | +21.63% | $13.72M | $82.04M | 188.00M | |||
![]() NillionNIL | $0.03086 | -8.26% | -14.11% | $14.48M | $12.06M | 469.23M | Handel | ||
| $0.002869 | -2.35% | -12.36% | $12.87M | $2.05M | 4.48B | Handel | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02098 | +11.76% | +0.40% | $10.85M | $5.26M | 517.22M | Handel | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03742 | -1.23% | -8.17% | $8.43M | $3.86M | 225.33M | Handel | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002077 | +1.62% | -5.20% | $6.77M | $233,373.19 | 32.61B | |||
| $0.002223 | +1.03% | +3.42% | $5.31M | $2.85M | 2.39B | ||||
| $0.006347 | +0.47% | -2.58% | $5.08M | $1.04M | 800.88M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01062 | -5.78% | +0.80% | $1.64M | $1.41M | 154.23M | Handel | ||
![]() XterioXTER | $0.008369 | +3.28% | +3.78% | $1.65M | $1.25M | 197.30M | Handel | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0005176 | -0.10% | -44.66% | $534,811.38 | $64,139.94 | 1.03B | |||
| $0.005865 | +1.18% | -8.42% | $506,108.36 | $11.4 | 86.29M | ||||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005588 | -6.95% | -30.78% | $337,406.82 | $9,995.48 | 603.78M | |||
![]() YalaYALA | $0.{4}8724 | -22.47% | -67.87% | $26,226.59 | $3,142.61 | 300.64M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Handel | ||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































