Najlepsze Arcade Games według kapitalizacji rynkowej
Arcade Games obejmują liczbę 22 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $77.06M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.17%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1527 | +13.26% | -11.09% | $16.35M | $272,189.29 | 107.06M | Handel | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001730 | -2.41% | +2.33% | $11.14M | $4.29M | 64.38B | Handel | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01479 | -0.29% | +8.80% | $1.17M | $5,776.69 | 79.00M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001551 | -0.73% | +0.39% | $942,540.53 | $122,805.29 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001104 | -0.60% | -7.27% | $807,846.05 | $148,253.52 | 731.58M | Handel | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}9175 | +0.18% | -2.11% | $374,691.5 | $52.05 | 4.08B | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001880 | +9.24% | +10.30% | $310,603.67 | $2,136.71 | 1.65B | Handel | ||
![]() PlayZapPZP | $0.001227 | -7.75% | -7.76% | $136,471.5 | $72,878.57 | 111.26M | Handel | ||
![]() OctoknOTK | $0.0002660 | +9.03% | +3.67% | $130,209.93 | $19,930.55 | 489.53M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1807 | +1.67% | +13.58% | $5,902.69 | $0 | 326.64M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{6}2161 | -- | -17.76% | $3,766.25 | $0 | 17.42B | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002587 | -9.23% | -23.72% | $0 | $1.23M | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1750 | +32.59% | -28.25% | $0 | $23,556.16 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.01973 | -4.52% | -63.28% | $0 | $104.07 | 0.00 | |||
| $0.0001507 | -0.34% | +9.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1236 | -98.23% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004320 | +0.77% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 |



















