Najlepsze Domniemane papiery wartościowe SEC według kapitalizacji rynkowej
Domniemane papiery wartościowe SEC obejmują liczbę 37 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $162.62B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -5.65%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $580.54 | -7.87% | -16.46% | $76.35B | $1.71B | 131.51M | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $69.42 | -10.56% | -22.28% | $41.07B | $4.76B | 591.57M | Handel | ||
![]() TRONTRX | $0.3072 | -1.54% | -3.91% | $29.20B | $537.49M | 95.04B | Handel | ||
![]() CardanoADA | $0.1475 | -12.32% | -18.54% | $5.43B | $476.01M | 36.82B | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.02 | -12.35% | -18.48% | $3.96B | $848.15M | 1.31B | Handel | ||
| $2.15 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() AlgorandALGO | $0.07655 | -9.97% | -19.23% | $695.10M | $69.00M | 9.08B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.26 | -8.06% | -8.14% | $678.81M | $33.87M | 540.43M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6094 | -13.30% | -22.16% | $515.87M | $149.32M | 846.50M | Handel | ||
![]() DashDASH | $35.38 | -14.20% | -25.07% | $456.20M | $61.61M | 12.90M | |||
![]() NexoNEXO | $0.6559 | -7.07% | -10.68% | $423.78M | $10.04M | 646.15M | Handel | ||
| $0.{6}3108 | -3.07% | -12.86% | $300.07M | $21.16M | 965.42T | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3344 | -9.26% | -16.89% | $184.64M | $10.39M | 5.52T | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06082 | -8.74% | -14.47% | $120.78M | $13.96M | 1.99B | Handel | ||
| $0.6612 | -11.46% | -19.86% | $116.10M | $20.47M | 175.60M | Handel | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03502 | -12.43% | -17.16% | $102.86M | $26.46M | 2.94B | Handel | ||
![]() ChilizCHZ | $0.009500 | -10.95% | -15.91% | $100.82M | $26.35M | 10.61B | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.1941 | -7.39% | -15.59% | $63.84M | $1.07M | 328.90M | Handel | ||
![]() AmpAMP | $0.0005035 | -15.18% | -21.73% | $45.21M | $9.04M | 89.78B | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.002508 | -7.73% | -13.11% | $34.78M | $3.13M | 13.87B | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9996 | -0.03% | +0.01% | $34.40M | $2.83M | 34.42M | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.02857 | +0.33% | -13.62% | $31.92M | $40.31 | 1.12B | |||
![]() LCXLCX | $0.03173 | -2.07% | -20.01% | $30.12M | $974,305.29 | 949.22M | |||
![]() FlowFLOW | $0.01714 | -14.21% | -17.95% | $29.19M | $3.24M | 1.70B | Handel | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04396 | -9.94% | -16.77% | $25.20M | $1.31M | 573.17M | Handel | ||
![]() TerraLUNA | $0.03164 | -5.51% | -14.82% | $22.46M | $3.25M | 709.98M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.003610 | -10.58% | -13.53% | $20.12M | $877,254.23 | 5.57B | Handel | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.03940 | -5.53% | -10.97% | $5.53M | $1.25M | 140.25M | Handel | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.004694 | -5.06% | -10.42% | $1.74M | $0.45 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5594 | -3.76% | -15.18% | $1.54M | $1,240.09 | 2.76T | Handel | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.04753 | -3.15% | -18.03% | $1.24M | $18.87 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.007413 | -4.54% | +21.25% | $889,542.11 | $0 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.003241 | -6.45% | -17.63% | $260,217.9 | $0 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2944 | +90.42% | +73.74% | $178,090.38 | $0 | 6.05B | Handel | ||
| $0.0005365 | -11.13% | -13.30% | $41,710.13 | $242.69 | 77.74M | Handel | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003103 | -6.16% | -14.27% | $0 | $796.28 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.01998 | -8.72% | -21.10% | $0 | $0.24 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)
























