Top Tokenized Assets by market capitalization
Tokenized Assets naglalaman ng 1067 mga coins na may kabuuang market capitalization na $7.58B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.27%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.18 | -- | +4.01% | $464.72 | $0 | 64.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.5 | -- | -- | $127.82 | $0 | 0.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.56 | +1.76% | -2.42% | $324.87 | $20.97 | 17.51 | ||||
| $229.26 | -- | -- | $556.67 | $0 | 2.43 | ||||
| $79.44 | -- | -1.12% | $387.03 | $0 | 4.87 | ||||
| $226.56 | -- | +2.87% | $330.45 | $0 | 1.46 | ||||
| $64.36 | -- | -- | $204.33 | $0 | 3.17 | ||||
| $22.76 | -- | -4.55% | $252.12 | $0 | 11.08 | ||||
| $5.49 | -- | -- | $259.01 | $0 | 47.18 | ||||
| $75.54 | -- | -- | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $158.54 | -- | -3.05% | $169.04 | $0 | 1.07 | ||||
| $275.16 | -- | -3.69% | $169.21 | $0 | 0.61 | ||||
| $120.82 | -- | -- | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $43.07 | +0.01% | -0.60% | $132.28 | $0 | 3.07 | ||||
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $280.93 | -- | +6.24% | $172.5 | $0 | 0.61 | ||||
| $84.22 | -- | -- | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $240.23 | -- | -10.61% | $1,547.8 | $0 | 6.44 | ||||
| $331.63 | +0.64% | +1.10% | $109.42 | $0 | 0.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
| $10.45 | -0.09% | +0.95% | $50.9 | $0 | 4.87 | ||||
| $3.21 | +1.65% | +1.65% | $50.52 | $0 | 15.72 | ||||
| $2.05 | +0.02% | -0.98% | $49.61 | $0 | 24.26 | ||||
| $7.52 | +1.13% | +0.57% | $49.44 | $0 | 6.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,631.88 | -3.08% | -5.73% | $0 | $3.05M | 0.00 | ||||
| $718.19 | +0.88% | -0.42% | $0 | $2.12M | 0.00 | ||||
| $222.81 | -1.52% | -1.00% | $0 | $1.37M | 0.00 | ||||
| $130.62 | +2.22% | -8.55% | $0 | $2.96M | 0.00 | ||||
| $770.7 | +0.51% | +0.51% | $0 | $1.57M | 0.00 | ||||
| $157.93 | +1.57% | -3.31% | $0 | $969,120.52 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.52 | +0.62% | -2.16% | $0 | $358,214.41 | 0.00 | |||
| $931.82 | -0.77% | +5.95% | $0 | $533,815.49 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $140.02 | +0.68% | -1.80% | $0 | $842,885.95 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $365.17 | +0.36% | +3.29% | $0 | $429,323.82 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $91.04 | +1.40% | -10.52% | $0 | $359,081.75 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,637.17 | -2.87% | -5.36% | $0 | $284,222.74 | 0.00 |
















































