Top Content Creation by market capitalization
Content Creation naglalaman ng 59 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.99B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.46%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.63 | -3.51% | -4.00% | $875.89M | $30.23M | 537.81M | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02849 | -4.25% | -5.18% | $649.54M | $19.53M | 22.80B | |||
| $0.1583 | -4.35% | -11.93% | $236.77M | $18.70M | 1.50B | Trade | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1883 | -3.07% | -2.11% | $188.28M | $2.55M | 1000.00M | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04994 | -1.56% | -20.30% | $146.69M | $25.21M | 2.94B | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01296 | -2.51% | -6.54% | $137.06M | $17.13M | 10.58B | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1267 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $5.76 | -2.16% | -2.65% | $106.51M | $14.35M | 18.48M | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009018 | +1.65% | +3.84% | $67.71M | $615,465.66 | 7.51B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3535 | -1.55% | -1.20% | $63.34M | $2.71M | 179186.02T | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05861 | +1.45% | +6.12% | $48.77M | $6.14M | 832.08M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5486 | -11.28% | -28.54% | $47.73M | $13.92M | 87.00M | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4019 | +1.39% | -2.78% | $40.19M | $4.81M | 100.00M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.007417 | +5.09% | -0.73% | $35.69M | $3.30M | 4.81B | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.04986 | +0.65% | +0.79% | $29.56M | $2.62M | 592.79M | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05809 | +13.44% | +9.61% | $32.61M | $31.77M | 561.43M | |||
![]() IQIQ | $0.0008401 | +5.28% | +8.46% | $23.35M | $1.55M | 27.80B | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.006060 | +10.91% | +32.42% | $22.03M | $975,343.05 | 3.64B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02029 | -3.66% | -9.12% | $18.93M | $2.85M | 932.95M | Trade | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007196 | +2.08% | +2.35% | $14.21M | $2.04M | 19.75B | Trade | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02239 | -1.73% | +1.86% | $12.02M | $4.58M | 537.00M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001430 | -8.58% | +7.64% | $11.15M | $22.33M | 7.80B | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009711 | -1.72% | -0.54% | $5.16M | $504,393.55 | 531.68M | Trade | ||
| $0.4888 | -0.11% | -7.12% | $4.79M | $1.17M | 9.80M | ||||
![]() World3WAI | $0.009756 | -1.38% | -0.51% | $3.38M | $59,437.9 | 346.46M | Trade | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1019 | +3.16% | +1.58% | $2.81M | $565.33 | 2.76T | Trade | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003835 | +6.25% | +7.17% | $2.14M | $101,814.58 | 557.52M | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01111 | -17.67% | -18.26% | $2.10M | $18,523.28 | 189.36M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001448 | -1.31% | -8.44% | $1.37M | $145,837.2 | 948.69M | Trade | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002632 | -1.33% | -5.07% | $1.36M | $53,192.32 | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009880 | +0.09% | -6.13% | $1.23M | $25,487.85 | 124.13M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007456 | +5.01% | +23.29% | $903,783.85 | $25,872.04 | 1.21B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007980 | -1.87% | -0.36% | $734,145.36 | $571,275.22 | 92.00M | Trade | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}7991 | -6.12% | +18.44% | $119,279.1 | $2,253.18 | 1.49B | Trade | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002759 | +6.30% | +3.13% | $131,659.94 | $46,714.14 | 477.15M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001966 | -1.26% | -12.33% | $118,146.82 | $99,491.49 | 600.81M | Trade | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4210 | -1.51% | +7.40% | $94,247.42 | $0 | 2.24B | Trade | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002852 | -4.74% | -10.92% | $94,977.57 | $0 | 333.00M | |||
| $0.{4}8707 | +1.21% | +12.34% | $68,021.1 | $55.66 | 781.25M | Trade | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1053 | -- | -- | $52,646.97 | $0 | 5.00B | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2369 | -5.47% | -10.23% | $14,714.57 | $0 | 621.15M | Trade | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}5343 | -2.49% | -19.92% | $10,409.34 | $0 | 194.82M | Trade | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4991 | -3.77% | +10.96% | $608.89 | $0 | 122.00M |














































