Top BNB Chain Ecosystem by market capitalization
BNB Chain Ecosystem naglalaman ng 2745 mga coins na may kabuuang market capitalization na $169.46B at isang average na pagbabago ng presyo ng +15.04%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AEGIS XAGX | $1.87 | +0.22% | +0.31% | $0 | $322,527.85 | 0.00 | |||
RZUSDRZUSD | $0.9986 | +0.02% | +0.05% | $0 | $317,159 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.22 | -0.77% | -3.25% | $0 | $299,063.62 | 0.00 | |||
| $0.001377 | +0.88% | -0.93% | $0 | $293,650.7 | 0.00 | ||||
| $1.45 | +3.34% | -14.51% | $0 | $310,327.88 | 0.00 | ||||
![]() MoolahMOOLAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FERMAFERMA | $0.03034 | -6.18% | -3.63% | $0 | $260,265.92 | 0.00 | |||
NEFE CoinNEFE | $0.0009870 | +5.70% | +7.37% | $0 | $214,112.64 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9039 | -1.20% | -5.24% | $0 | $197,960.66 | 0.00 | |||
| $2,217.92 | -8.27% | -0.96% | $0 | $475,993.27 | 0.00 | ||||
| $0.9986 | -0.04% | +0.03% | $0 | $200,119.59 | 0.00 | ||||
![]() MintoBTCMT | $0.6552 | -0.53% | +0.67% | $0 | $221,016.43 | 0.00 | |||
![]() SingularrySINGULARRY | $0.006950 | +7.89% | -5.84% | $0 | $168,366.53 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BENBEN | $0.0004860 | -0.87% | +3.62% | $0 | $129,611.26 | 0.00 | |||
![]() DPINDPN | $2.1 | -0.97% | -17.83% | $0 | $169,942.7 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4109 | +0.61% | -0.01% | $0 | $288,836.96 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01572 | +1.37% | +12.33% | $0 | $152,424.25 | 0.00 | Trade | ||
![]() XGPXGP | $0.{5}4490 | +26.75% | +45.05% | $0 | $134,889.71 | 0.00 | |||
![]() DRDRDRDR | $0.02603 | -0.23% | -4.71% | $0 | $166,030.34 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3671 | -10.24% | -7.76% | $0 | $101,148.25 | 0.00 | Trade | ||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 紧跟马斯克叙事,TeslaSI启航TESLASI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexQloudNXQ | $47.24 | -0.12% | -0.02% | $0 | $86,845.98 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.004567 | +5.57% | +0.69% | $0 | $85,481.07 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}1941 | -1.50% | -11.99% | $0 | $77,385.9 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.005901 | +0.19% | -37.47% | $0 | $71,351.49 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05213 | +0.18% | +0.75% | $0 | $67,682.88 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08747 | -0.56% | -0.14% | $0 | $64,874.38 | 0.00 | |||
| $0.09174 | -2.15% | +21.77% | $0 | $36,752.95 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004706 | -0.02% | -2.06% | $0 | $55,475.5 | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.001210 | +3.20% | +26.81% | $0 | $57,940.79 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.006201 | -5.45% | -22.10% | $0 | $60,925.09 | 0.00 | |||
![]() KodexaKDX | $0.008729 | -2.28% | -1.02% | $0 | $95,481.76 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.004152 | -0.53% | -7.77% | $0 | $58,713.48 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $7 | -17.49% | -17.49% | $0 | $58,244.56 | 0.00 | |||
![]() YAODIE妖蝶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VAYLAVAYLA | $0.01011 | +0.21% | -90.33% | $0 | $54,657.78 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.1092 | -6.23% | -1.49% | $0 | $88,033.25 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}4347 | +3.82% | -4.11% | $0 | $54,347.63 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01320 | -0.24% | -0.97% | $0 | $53,609.65 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.2 | -0.56% | -1.14% | $0 | $47,803.3 | 0.00 | |||
![]() ARKIEARKIE | $35.36 | +0.85% | +8.12% | $0 | $45,315.89 | 0.00 |












![Giftedhands [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/giftedhands-new.png)































