Top Base Ecosystem by market capitalization
Base Ecosystem naglalaman ng 791 mga coins na may kabuuang market capitalization na $50.30B at isang average na pagbabago ng presyo ng +5.14%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8110 | -- | -4.65% | $243,764.1 | $0 | 3.01B | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0004388 | +6.66% | +64.92% | $209,379.78 | $91,320.79 | 477.15M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001628 | -0.67% | +2.43% | $223,935.99 | $7.99 | 1.38B | Trade | ||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002395 | -4.39% | +89.04% | $210,118.77 | $0 | 877.40M | |||
![]() MasaMASA | $0.0002502 | -0.15% | +0.63% | $283,578.44 | $1.12 | 1.13B | Trade | ||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002060 | -1.31% | +17.68% | $205,994.36 | $41,262.57 | 1000.00M | |||
| $0.08219 | -- | +36.12% | $199,033.57 | $0 | 2.42M | ||||
![]() LFLF | $0.{4}7289 | -12.81% | -14.47% | $217,516.04 | $104,122.96 | 2.98B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02490 | -- | -4.67% | $192,891.6 | $0 | 7.75M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0002844 | -0.75% | -0.21% | $188,738.63 | $11,799.45 | 663.60M | |||
| $0.0003328 | -1.17% | -6.27% | $183,032.75 | $3,458.29 | 549.91M | ||||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0008246 | -0.40% | -4.05% | $165,523.99 | $38,621.22 | 200.74M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}8144 | -5.12% | -28.47% | $190,290.48 | $415,928.23 | 2.34B | Trade | ||
| $0.03217 | -1.27% | +56.21% | $155,717.03 | $3.49 | 4.84M | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}5023 | -4.37% | -7.17% | $163,395.09 | $0 | 3.25B | |||
| $0.02477 | -1.87% | -9.28% | $153,757.35 | $50.07 | 6.21M | ||||
![]() ivaultIVT | $0.01228 | -0.19% | -1.02% | $148,147.41 | $148,223.21 | 12.06M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04226 | -0.03% | -0.03% | $150,723.22 | $794.13 | 3.57M | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{6}1463 | -0.67% | +1.47% | $146,337.13 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002098 | -1.19% | +15.53% | $135,307.09 | $487.64 | 644.79M | |||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | -- | +1.88% | $136,147.19 | $0 | 6.26M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001441 | -3.21% | -4.90% | $135,029.9 | $0 | 937.14M | Trade | ||
| $0.01872 | -1.52% | +0.95% | $131,044.16 | $54,954.75 | 7.00M | ||||
| $0.02551 | -- | -1.44% | $128,806.34 | $0 | 5.05M | ||||
![]() ModeMODE | $0.{4}4191 | +0.86% | -12.91% | $104,779.48 | $948.99 | 2.50B | Trade | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01296 | +1.85% | -5.12% | $117,849.77 | $0 | 9.09M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0001202 | -3.08% | -0.89% | $119,397.45 | $0 | 993.51M | |||
![]() FleekFLK | $0.005428 | -1.98% | +6.92% | $108,550.28 | $2,895.35 | 20.00M | Trade | ||
![]() LiveArtART | $0.0002948 | +31.37% | +18.83% | $129,702.46 | $263,135.82 | 439.95M | Trade | ||
| $0.001310 | -1.80% | +0.86% | $106,959.53 | $7,094.94 | 81.67M | ||||
| $0.04349 | -0.44% | -2.67% | $100,019.2 | $809.01 | 2.30M | ||||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0001009 | -- | -0.23% | $99,911.91 | $0 | 990.15M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0001145 | -9.77% | -19.50% | $98,444.18 | $1,068.26 | 859.69M | |||
| $0.01791 | -- | -2.88% | $96,312.51 | $0 | 5.38M | ||||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.009309 | -9.36% | -24.23% | $93,115.35 | $83,149.51 | 10.00M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CarloCARLO | $0.{4}9620 | -- | +6.73% | $89,172.1 | $0 | 926.93M | |||
| $0.02407 | -- | -0.03% | $84,169.11 | $0 | 3.50M | ||||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}8229 | -12.47% | -25.70% | $82,289.53 | $0 | 1000.00M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}8087 | -3.69% | -8.12% | $79,758.17 | $0 | 986.23M | |||
| $0.02318 | -2.07% | -6.04% | $76,749.01 | $54,299.5 | 3.31M | ||||
| $0.04913 | -- | -3.13% | $74,721.63 | $0 | 1.52M | ||||
| $0.02412 | -- | -1.66% | $74,192.36 | $0 | 3.08M | ||||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.0003458 | -- | +1.47% | $73,819.22 | $0 | 213.50M | Trade | ||
| $0.03531 | -- | +4.72% | $72,455.12 | $0 | 2.05M | ||||
| $0.{4}7243 | -7.06% | -13.16% | $72,185.71 | $285.43 | 996.68M | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02375 | -- | -2.15% | $62,757.83 | $0 | 2.64M | ||||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1322 | +0.38% | +2.10% | $55,602.29 | $103.17 | 420.69B |
















































