Top Avalanche Ecosystem by market capitalization
Avalanche Ecosystem naglalaman ng 227 mga coins na may kabuuang market capitalization na $39.63B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.82%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaMUIMMUI | $0.02500 | +0.43% | +12.73% | $11.91M | $634,382.44 | 476.25M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009733 | +3.33% | -2.38% | $9.73M | $339,407.33 | 10.00B | |||
![]() BENQIQI | $0.001238 | -6.08% | -2.59% | $8.91M | $1.17M | 7.20B | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02024 | +0.88% | +1.50% | $7.76M | $430,753.63 | 383.26M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01320 | -10.66% | -16.39% | $6.60M | $209,863.8 | 499.97M | Trade | ||
![]() NashNEX | $0.1436 | -3.61% | -5.12% | $6.36M | $0 | 44.30M | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}9198 | -5.92% | +3.00% | $6.39M | $1.42M | 69.42T | Trade | ||
![]() PangolinPNG | $0.02495 | +0.94% | +4.54% | $5.92M | $436,674.43 | 237.11M | |||
![]() HashflowHFT | $0.005935 | -2.34% | -5.90% | $5.49M | $1.78M | 924.57M | Trade | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0007074 | -13.26% | -21.78% | $4.74M | $29,324.61 | 6.70B | |||
![]() BeefyBIFI | $63.34 | -2.06% | +23.06% | $5.07M | $6,270.1 | 80000.00 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.005300 | +29.60% | +36.54% | $4.80M | $216.17 | 905.30M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04140 | -1.06% | +0.54% | $4.14M | $26,041.2 | 100.00M | |||
| $0.004795 | -0.94% | -6.70% | $3.70M | $3,385.18 | 772.29M | ||||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0003883 | +3.77% | +0.98% | $3.78M | $211,004.38 | 9.72B | |||
![]() RenREN | $0.003576 | -2.03% | +2.76% | $3.55M | $30,362.16 | 992.88M | Trade | ||
| $0.004958 | +0.07% | +10.59% | $3.37M | $0 | 680.00M | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2056 | -12.94% | -26.83% | $3.16M | $214,946.47 | 15.35M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01045 | -4.57% | -9.84% | $2.58M | $143,216.03 | 247.22M | |||
![]() CointelCOLS | $0.003426 | -1.45% | -2.09% | $2.63M | $399,218.89 | 766.35M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002694 | +1.02% | -1.31% | $2.32M | $0 | 862.52M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02872 | -0.20% | -3.45% | $1.94M | $1,789.93 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5110 | -2.40% | +0.47% | $1.80M | $5,601.55 | 35.23T | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002009 | -0.00% | -11.72% | $1.76M | $22,266.05 | 873.63M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2035 | -0.25% | -2.59% | $1.29M | $144,224.96 | 63.23B | |||
![]() ProsperPROS | $0.02257 | -0.13% | +3.50% | $1.16M | $54,298.06 | 51.39M | |||
![]() PointPayPXP | $0.03199 | -0.01% | +4.60% | $959,783.74 | $271,713.78 | 30.00M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0008297 | -0.40% | -3.69% | $1.03M | $3,466.44 | 1.24B | Trade | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1458 | +74.00% | -4.18% | $931,668.24 | $0 | 63.88B | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0007701 | +15.25% | +32.68% | $737,573.87 | $8,644.98 | 957.72M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002920 | -11.84% | -13.35% | $847,918.45 | $0 | 2.90B | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}4977 | +1.57% | -64.29% | $721,033.7 | $2,693.4 | 14.49B | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0005238 | -0.73% | -8.37% | $652,686.68 | $9,389.63 | 1.25B | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004814 | -44.32% | -38.71% | $546,601.99 | $0 | 113.54M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() BazaarsBZR | $71.48 | -0.06% | -2.04% | $445,134.57 | $142,899.1 | 6227.00 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004302 | -1.84% | -5.19% | $413,388.64 | $1,998.27 | 961.00M | Trade | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9100 | -2.59% | -6.32% | $382,529.78 | $1,343.85 | 420.35B | |||
| $0.{11}7916 | +0.07% | +0.01% | $334,515.67 | $50,628.67 | 42259.69T | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8103 | +0.67% | +0.21% | $332,389.41 | $40,659.13 | 4.10B | Trade | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005208 | -4.62% | -4.41% | $314,420.13 | $7,161.65 | 603.78M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1007 | -2.32% | -2.90% | $303,256.84 | $0 | 30129.33T | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4316 | -1.18% | -6.82% | $293,765.42 | $0 | 68.07T | |||
![]() PhoenicPNIC | $0.001178 | -2.58% | -12.13% | $299,524.71 | $100,988.55 | 254.37M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01646 | +1.54% | +27.46% | $284,794.5 | $0 | 17.30M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001735 | +1.46% | +2.05% | $259,015.96 | $5,263.99 | 1.49B | Trade | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B |










































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)



