Robinhood Memes – Migliori token per market cap
La sezione "Robinhood Memes" contiene 44 monete con un market cap totale di $282.76M e una variazione media del prezzo di -5.60%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MowCatMOW | $0.1902 | +1.82% | +114.99% | $190.24M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.04168 | -4.19% | -17.88% | $41.68M | $7.21M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0002264 | -3.77% | -33.28% | $2.79M | $705,758.06 | 12.35B | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.002588 | +4.68% | -21.61% | $2.59M | $126,666.42 | 1000.00M | |||
![]() frongFRONG | $0.002036 | -11.28% | +44.46% | $2.04M | $851,027.04 | 1000.00M | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.001668 | -6.93% | -15.87% | $1.67M | $998,359.95 | 1000.00M | |||
![]() Musebookmusebook | $0.{5}6563 | -1.09% | -11.14% | $656,264.99 | $1.31M | 100.00B | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004699 | -7.99% | -38.72% | $465,103.46 | $1.10M | 989.90M | ||||
| $0.0002917 | +9.21% | -37.01% | $250,622.99 | $4,545.18 | 859.25M | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0002279 | +1.86% | -1.52% | $213,423.8 | $5,059.04 | 936.28M | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.0001717 | -3.19% | -25.50% | $171,660.9 | $847.03 | 1000.00M | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}1134 | -22.62% | -24.44% | $113,425.98 | $3,213.96 | 100.00B | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.{4}6131 | +195.99% | +196.06% | $61,308.97 | $115,037.68 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2780 | -12.88% | -38.48% | $27,804.49 | $249.94 | 1000.00M | ||||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Identity.md 6900IMD6900 | $0.{5}2021 | -- | -86.34% | $2,021.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.007215 | -0.82% | +36.41% | $0 | $1.24M | 0.00 | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.002770 | -7.99% | -4.84% | $0 | $978,414.9 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() clan.techCLAN | $0.{5}9509 | +1.19% | -14.69% | $0 | $223,807.78 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001991 | -9.27% | -41.17% | $0 | $4,914.07 | 0.00 | ||||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LOXILOXI | $0.0005812 | +1.37% | -19.47% | $0 | $26.56 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}1252 | -2.36% | -6.39% | $0 | $22.58 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.{4}9951 | -8.10% | -18.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}5778 | +2.97% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.0001237 | -12.05% | -48.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.{4}2464 | -21.44% | -41.97% | $0 | $0 | 0.00 |







































