Portfolio Hashkey Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Hashkey Capital" contiene 47 monete con un market cap totale di $245.98B e una variazione media del prezzo di -0.01%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,823.75 | +0.25% | -11.06% | $222.91B | $12.81B | 122.23M | Scambia | ||
![]() ZcashZEC | $964.39 | +7.13% | -7.55% | $16.37B | $840.81M | 16.97M | |||
![]() StellarXLM | $0.1414 | +2.89% | -2.47% | $5.01B | $153.24M | 35.41B | Scambia | ||
![]() BitwayBTW | $0.4282 | +14.09% | -62.35% | $1.25B | $25.80M | 2.91B | Scambia | ||
| $2.3 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() PolkadotDOT | $0.7365 | +1.19% | -12.60% | $1.26B | $54.60M | 1.71B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.33 | -0.27% | -5.29% | $717.65M | $18.35M | 540.43M | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.2775 | +6.40% | -11.49% | $522.64M | $13.95M | 1.88B | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6049 | +0.20% | -20.01% | $512.19M | $73.47M | 846.75M | Scambia | ||
![]() KiteKITE | $0.1353 | +2.10% | +6.85% | $389.40M | $20.08M | 2.88B | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4003 | +10.23% | +2.52% | $221.05M | $50.73M | 5.52T | Scambia | ||
| $0.0008988 | +3.09% | -2.88% | $44.87M | $2.25M | 49.92B | Scambia | |||
![]() BabylonBABY | $0.008376 | -0.26% | -14.66% | $43.60M | $4.12M | 5.20B | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $0.1800 | +1.19% | -12.45% | $43.44M | $13.94M | 241.39M | Scambia | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1511 | +1.61% | -7.43% | $30.22M | $5.28M | 200.00M | |||
![]() KavaKAVA | $0.02824 | +3.96% | -58.75% | $30.57M | $22.46M | 1.08B | Scambia | ||
![]() NillionNIL | $0.05239 | +1.26% | -5.85% | $29.26M | $14.41M | 558.45M | Scambia | ||
![]() CasperCSPR | $0.001618 | -10.38% | -19.09% | $28.28M | $7.87M | 17.47B | Scambia | ||
| $0.3965 | +3.57% | -16.50% | $26.70M | $4.11M | 67.35M | Scambia | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002494 | +1.89% | -13.26% | $23.55M | $587,290.07 | 9.44B | Scambia | ||
![]() BrevisBREV | $0.09878 | +74.71% | +43.58% | $24.70M | $141.72M | 250.00M | |||
![]() HarmonyONE | $0.001217 | -6.62% | -32.96% | $20.14M | $11.62M | 16.55B | Scambia | ||
![]() SKALESKL | $0.003112 | +2.33% | -12.97% | $19.27M | $3.26M | 6.19B | Scambia | ||
![]() YalaYALA | $0.06194 | -- | +0.01% | $18.72M | $0 | 302.18M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06866 | -0.06% | -17.13% | $19.57M | $10.46M | 285.00M | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.02149 | +1.92% | -4.73% | $18.16M | $2.90M | 844.75M | Scambia | ||
| $0.002193 | +3.96% | -5.98% | $11.56M | $1.83M | 5.27B | Scambia | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01617 | +14.71% | +1.37% | $8.86M | $8.26M | 547.89M | Scambia | ||
| $0.03199 | -1.38% | -12.38% | $7.65M | $5.28M | 239.00M | Scambia | |||
![]() CanopyCNPY | $0.09997 | -3.79% | -17.83% | $6.71M | $2.88M | 67.13M | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001183 | -13.10% | -4.88% | $5.60M | $335,616.25 | 47.31B | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02438 | +3.78% | -6.54% | $5.49M | $2.60M | 225.33M | Scambia | ||
| $0.003371 | +0.85% | -30.33% | $2.20M | $239,751.71 | 652.30M | ||||
![]() XterioXTER | $0.005665 | +0.98% | -18.56% | $1.22M | $493,877.25 | 216.09M | Scambia | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.007705 | -1.93% | -11.01% | $1.19M | $164,179.08 | 154.23M | Scambia | ||
![]() TermMaxTMX | $0.003026 | -3.69% | -19.46% | $462,298.15 | $1.03M | 152.80M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0003808 | +0.31% | -6.15% | $413,987.47 | $18,661.93 | 1.09B | |||
| $0.{4}6795 | -2.65% | -14.93% | $162,236.78 | $401,642.63 | 2.39B | ||||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.{4}7525 | -24.66% | +36.35% | $45,435.19 | $3,811.61 | 603.78M | |||
| $0.005037 | +1.38% | -0.35% | $0 | $1,109.49 | 0.00 | ||||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































