Fan token – Migliori token per market cap
La sezione "Fan token" contiene 41 monete con un market cap totale di $106.94M e una variazione media del prezzo di -1.09%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.57 | -0.32% | -1.77% | $12.50M | $1.81M | 4.87M | Scambia | |||
| $0.9674 | +2.21% | -2.37% | $8.82M | $2.78M | 9.12M | Scambia | |||
| $0.2481 | -0.87% | -8.94% | $7.16M | $2.46M | 28.85M | Scambia | |||
| $0.4110 | +0.27% | -3.15% | $7.13M | $1.87M | 17.34M | Scambia | |||
| $0.7885 | -0.90% | +0.47% | $7.07M | $1.13M | 8.96M | Scambia | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4385 | +0.24% | -8.00% | $7.06M | $1.24M | 16.09M | Scambia | ||
| $0.7426 | +1.52% | -6.23% | $6.72M | $1.91M | 9.05M | Scambia | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.2994 | -0.27% | -6.95% | $6.39M | $2.74M | 21.34M | Scambia | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4237 | -2.10% | -5.78% | $5.50M | $1.12M | 12.99M | Scambia | ||
| $1.41 | -1.11% | -5.34% | $5.45M | $2,682.97 | 3.86M | ||||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3865 | +0.03% | -7.78% | $5.09M | $1.06M | 13.18M | Scambia | ||
| $0.2823 | +1.02% | -5.20% | $4.64M | $1.91M | 16.44M | Scambia | |||
| $0.2815 | +0.53% | -8.22% | $3.96M | $1.28M | 14.05M | Scambia | |||
| $0.2479 | +0.20% | -4.02% | $3.56M | $1.18M | 14.37M | Scambia | |||
| $0.1253 | -0.17% | -8.79% | $3.15M | $255,733.59 | 25.15M | Scambia | |||
| $0.1814 | -4.01% | -6.63% | $2.34M | $135,458.99 | 12.92M | Scambia | |||
| $0.1968 | -2.75% | +2.38% | $1.72M | $672,831.66 | 8.72M | Scambia | |||
| $0.1809 | -0.34% | -3.60% | $1.13M | $134,401.41 | 6.23M | Scambia | |||
| $0.05888 | -0.80% | -7.85% | $1.11M | $249,567.63 | 18.80M | Scambia | |||
| $0.06675 | -0.06% | -3.22% | $915,611.69 | $126,199.52 | 13.72M | Scambia | |||
| $0.04982 | +0.51% | -68.94% | $692,622.57 | $63,739.29 | 13.90M | Scambia | |||
| $0.04323 | -2.92% | -3.96% | $618,799.04 | $32,729.7 | 14.31M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8852 | +0.14% | -1.07% | $546,662.96 | $73.09 | 61.75B | |||
| $0.05604 | -0.41% | -2.52% | $456,723.18 | $77,721.6 | 8.15M | ||||
| $0.04366 | -2.90% | -5.39% | $359,773.4 | $589,208.17 | 8.24M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01711 | -3.11% | +0.47% | $355,746.83 | $57,926.92 | 20.79M | Scambia | ||
| $0.04459 | -0.94% | -1.75% | $323,833.4 | $31,826.11 | 7.26M | ||||
| $0.1067 | -0.98% | -2.77% | $305,194.36 | $511,266.82 | 2.86M | ||||
| $0.08175 | -1.98% | -8.92% | $249,852.12 | $56,474.04 | 3.06M | ||||
| $0.08115 | -2.23% | -6.25% | $224,796.96 | $48,801.02 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01060 | +0.07% | -6.21% | $90,012.88 | $54,459.67 | 8.49M | ||||
| $0.008605 | -7.87% | -18.26% | $53,715.36 | $3.23 | 6.24M | ||||
| $0.02253 | -9.77% | -7.64% | $52,623.53 | $756.38 | 2.34M | ||||
| $0.0001693 | -- | -28.06% | $4,870.58 | $3.80M | 28.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































