Portfolio DragonFly Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio DragonFly Capital" contiene 30 monete con un market cap totale di $1.50T e una variazione media del prezzo di +2.33%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $62,974.17 | -2.02% | -1.52% | $1.26T | $27.63B | 20.06M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $1,865.61 | -2.02% | +0.47% | $225.15B | $8.94B | 120.68M | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.02% | -0.01% | $3.88B | $15.08M | 3.88B | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.4 | -0.12% | +2.48% | $2.76B | $200.13M | 431.77M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.05591 | -2.42% | -4.37% | $1.31B | $12.13M | 23.37B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.23 | -0.56% | -10.82% | $640.73M | $21.29M | 522.34M | Scambia | ||
![]() LighterLIT | $2.11 | +2.92% | +2.44% | $528.24M | $21.94M | 250.00M | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $1.23 | +10.31% | +26.58% | $295.91M | $57.39M | 241.39M | Scambia | ||
| $0.05525 | -1.53% | -10.67% | $191.81M | $1.25M | 3.47B | Scambia | |||
![]() CompoundCOMP | $16.52 | +0.02% | -4.14% | $165.23M | $5.49M | 10.00M | Scambia | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1464 | -2.36% | -7.14% | $87.82M | $1.24M | 60.00T | |||
![]() OasisROSE | $0.005297 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03833 | +3.34% | -12.13% | $43.30M | $8.38M | 1.13B | |||
| $0.0008270 | +1.01% | -6.34% | $40.72M | $2.07M | 49.24B | Scambia | |||
![]() CeloCELO | $0.06308 | +0.49% | -6.11% | $38.18M | $1.69M | 605.32M | Scambia | ||
![]() UMAUMA | $0.3492 | +4.15% | -1.71% | $31.61M | $2.31M | 90.52M | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005070 | -0.27% | -10.28% | $28.40M | $2.41M | 56.03B | |||
![]() CyberCYBER | $0.3046 | +0.98% | -5.26% | $21.92M | $6.94M | 71.96M | Scambia | ||
| $0.002850 | -0.74% | -11.29% | $12.78M | $1.94M | 4.48B | Scambia | |||
![]() HashflowHFT | $0.008692 | +1.91% | -7.91% | $7.45M | $44.95M | 857.38M | Scambia | ||
![]() MyShellSHELL | $0.01836 | +1.45% | -10.67% | $7.51M | $3.78M | 409.11M | Scambia | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008135 | +4.44% | -6.00% | $5.17M | $436,183.02 | 6.35B | Scambia | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01141 | -0.71% | -4.81% | $4.59M | $259,507.93 | 401.88M | Scambia | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ParclPRCL | $0.005883 | -0.94% | -5.20% | $2.43M | $425,018.17 | 412.28M | Scambia | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6993 | -8.65% | -11.32% | $163,387.67 | $314,306.26 | 2.34B | Scambia | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8758 | +17.27% | +2.39% | $14,888.21 | $0 | 170.00M | |||
![]() BitDAOBIT | $0.4139 | -2.96% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,482.38 | -0.10% | +3.76% | $0 | $86,433.74 | 0.00 | Scambia | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001199 | -0.01% | -14.31% | $0 | $0 | 0.00 |





























