Portfolio DragonFly Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio DragonFly Capital" contiene 30 monete con un market cap totale di $2.08T e una variazione media del prezzo di +1.07%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $86,198.03 | +1.45% | +3.91% | $1.73T | $21.12B | 20.09M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,722.57 | +1.13% | +3.00% | $332.45B | $8.68B | 122.11M | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | $4.91B | $34.30M | 4.91B | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.99 | -0.21% | +5.05% | $4.87B | $295.54M | 443.24M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.08958 | -4.30% | +12.10% | $2.10B | $66.47M | 23.43B | Scambia | ||
![]() LighterLIT | $3.68 | +2.48% | -17.38% | $920.93M | $67.55M | 250.00M | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.77 | +1.06% | +0.61% | $942.95M | $41.89M | 534.08M | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $25.14 | +0.38% | +8.76% | $251.40M | $14.26M | 10.00M | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1060 | -0.91% | +8.77% | $149.87M | $7.48M | 1.41B | |||
| $0.04363 | -2.87% | -34.29% | $151.45M | $21.72M | 3.47B | Scambia | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3413 | -0.38% | +2.19% | $82.39M | $14.13M | 241.39M | Scambia | ||
| $0.001336 | +0.51% | +0.69% | $66.31M | $1.66M | 49.65B | Scambia | |||
![]() OasisROSE | $0.008396 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.1049 | +4.32% | +15.56% | $63.79M | $6.70M | 608.42M | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.001025 | +0.12% | -6.70% | $57.44M | $3.26M | 56.03B | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.04923 | -0.48% | +16.52% | $55.62M | $11.73M | 1.13B | |||
![]() NexusNEX | $0.{6}8239 | -0.69% | -0.37% | $49.43M | $578,187.15 | 60.00T | |||
![]() UMAUMA | $0.4117 | +1.51% | +1.68% | $38.18M | $7.08M | 92.75M | Scambia | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.08303 | +11.88% | -24.31% | $34.18M | $3.73M | 411.60M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.3200 | +1.34% | -4.12% | $24.89M | $7.52M | 77.80M | Scambia | ||
| $0.003388 | -0.88% | -4.25% | $16.53M | $2.17M | 4.88B | Scambia | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02364 | +0.31% | -7.52% | $10.44M | $5.01M | 441.56M | Scambia | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001077 | +0.31% | +0.09% | $7.36M | $310,404.67 | 6.84B | Scambia | ||
![]() HashflowHFT | $0.007017 | -2.46% | +9.12% | $6.58M | $5.97M | 937.08M | Scambia | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ParclPRCL | $0.006157 | -1.25% | -1.35% | $2.54M | $123,592.3 | 412.28M | Scambia | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5927 | -1.28% | -8.93% | $138,493.28 | $76,529.77 | 2.34B | Scambia | ||
![]() MakerMKR | $2,181.84 | -0.51% | +19.78% | $0 | $414,060.32 | 0.00 | Scambia | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001400 | +0.01% | +0.01% | $0 | $3,482.44 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6122 | -1.98% | -6.64% | $0 | $0 | 0.00 |





























