CMC Crypto Yearbook 2024-25 – Migliori token per market cap
La sezione "CMC Crypto Yearbook 2024-25" contiene 28 monete con un market cap totale di $30.50B e una variazione media del prezzo di -1.09%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.26 | +1.53% | +10.77% | $6.88B | $984.25M | 1.31B | Scambia | ||
![]() SuiSUI | $1.2 | -2.83% | +1.70% | $4.96B | $733.69M | 4.12B | Scambia | ||
| $1.56 | +0.94% | -1.45% | $4.40B | $57.19M | 2.82B | Scambia | |||
![]() BittensorTAO | $303.52 | -0.51% | -3.68% | $3.52B | $206.80M | 11.59M | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.2405 | -2.61% | -3.81% | $3.22B | $417.34M | 13.41B | Scambia | ||
![]() OndoONDO | $0.5021 | +2.85% | -3.35% | $2.45B | $197.87M | 4.87B | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $2.07 | +1.92% | +6.45% | $1.08B | $63.32M | 518.78M | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7714 | +1.30% | -0.36% | $744.67M | $63.65M | 965.35M | Scambia | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $2.45 | -0.94% | +2.98% | $424.94M | $33.89M | 173.63M | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4675 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.03153 | -6.04% | +13.38% | $372.88M | $46.16M | 11.83B | Scambia | ||
![]() ArweaveAR | $4.5 | +0.63% | +5.76% | $295.44M | $13.92M | 65.65M | Scambia | ||
![]() JitoJTO | $0.5924 | +4.95% | +4.78% | $313.56M | $33.72M | 529.34M | Scambia | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2509 | -0.76% | +3.28% | $250.62M | $54.22M | 998.84M | Scambia | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2528 | -2.03% | -2.01% | $244.97M | $18.23M | 969.02M | |||
![]() AethirATH | $0.007323 | -0.76% | +20.37% | $147.40M | $12.16M | 20.13B | Scambia | ||
![]() ORDIORDI | $4.65 | +1.59% | -0.67% | $97.60M | $19.63M | 21.00M | Scambia | ||
| $0.01452 | +2.93% | +5.25% | $95.67M | $50.39M | 6.59B | Scambia | |||
![]() BerachainBERA | $0.2351 | +1.28% | +5.27% | $82.13M | $15.80M | 349.32M | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01388 | +3.36% | -1.33% | $67.84M | $4.86M | 4.89B | Scambia | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05408 | -0.31% | +2.38% | $53.00M | $8.68M | 979.93M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004948 | -0.27% | +0.90% | $49.20M | $3.22M | 99.43B | Scambia | ||
| $0.0005293 | +0.77% | +10.80% | $47.04M | $3.72M | 88.89B | Scambia | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03468 | -5.56% | -0.92% | $34.20M | $3.88M | 985.96M | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1372 | +2.32% | +3.66% | $30.88M | $22.94M | 225.10M | Scambia | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2367 | -0.30% | -4.56% | $8.47M | $210,737.56 | 35.77M | Scambia |


























