Binance Launchpad – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Launchpad" contiene 36 monete con un market cap totale di $2.52B e una variazione media del prezzo di +9.50%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InjectiveINJ | $7.82 | +1.55% | -8.09% | $782.04M | $109.17M | 99.97M | Scambia | ||
| $0.1733 | -0.42% | -8.27% | $412.31M | $169.97M | 2.38B | Scambia | |||
| $0.{6}3697 | +0.60% | +3.93% | $356.95M | $13.10M | 965.42T | Scambia | |||
| $0.9437 | +1.75% | -5.45% | $165.71M | $12.75M | 175.60M | Scambia | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04791 | +0.88% | -18.31% | $140.74M | $21.83M | 2.94B | Scambia | ||
![]() SafePalSFP | $0.2436 | -2.85% | -0.67% | $121.82M | $750,160.18 | 500.00M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.21 | -0.11% | -11.66% | $99.69M | $15.51M | 31.04M | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.06934 | -1.09% | -2.68% | $75.09M | $5.07M | 1.08B | Scambia | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6747 | +5.37% | +24.55% | $67.05M | $13.16M | 993.70B | Scambia | ||
![]() Open CampusEDU | $0.05710 | -5.82% | -16.34% | $48.16M | $2.69M | 843.52M | Scambia | ||
![]() SPACE IDID | $0.03001 | -3.43% | -2.06% | $46.73M | $3.82M | 1.56B | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.2013 | +0.58% | -8.33% | $37.14M | $1.41M | 184.55M | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02797 | +0.59% | -8.07% | $26.71M | $1.58M | 954.73M | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1179 | -4.13% | +3.45% | $26.54M | $30.77M | 225.10M | Scambia | ||
![]() GMTGMT | $0.006946 | -0.15% | -5.20% | $21.61M | $5.03M | 3.11B | Scambia | ||
![]() HarmonyONE | $0.001293 | -0.18% | -8.85% | $20.91M | $3.66M | 16.18B | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002386 | +0.51% | -5.93% | $18.65M | $1.50M | 7.82B | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.01414 | -3.03% | -4.77% | $14.14M | $8.94M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.04866 | -4.63% | -3.05% | $8.78M | $513,333.33 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2481 | -0.87% | -8.94% | $7.16M | $2.46M | 28.85M | Scambia | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3005 | -1.01% | -6.91% | $6.41M | $2.94M | 21.34M | Scambia | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4325 | -1.83% | -4.77% | $5.62M | $1.28M | 12.99M | Scambia | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3867 | -3.70% | -8.41% | $5.10M | $2.30M | 13.18M | Scambia | ||
| $0.2479 | +0.20% | -4.02% | $3.56M | $1.18M | 14.37M | Scambia | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0003160 | -77.98% | -3.63% | $315,975.92 | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004035 | +0.38% | -4.81% | $1.03M | $44,024.8 | 254.49M | Scambia | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.002135 | -14.35% | -30.23% | $771,348.87 | $231,235.92 | 361.25M | Scambia | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004326 | -0.09% | -6.45% | $415,706.44 | $1,822.33 | 961.00M | Scambia | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4301 | -0.64% | -2.07% | $96,283.34 | $0 | 2.24B | Scambia | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8327 | +1.08% | -2.70% | $83,241.43 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003793 | +0.39% | +11.53% | $79,651.41 | $13,519.13 | 21.00M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001348 | -9.02% | +1.85% | $66,167.28 | $0 | 490.94M | Scambia | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003737 | -0.45% | +4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1230 | -0.02% | -0.04% | $0 | $67.92 | 0.00 | Scambia |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
































