Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
AB
ABAB
$0.0005706$0.0005615-0.42% -5.83%$56.39M$329,222.21 01/01Trading$0.0005615 01/01
$0.06031$0.05142-1.32% -4.74%$15.55M$2.08M 01/01Trading$0.05142 01/01
RZTO
RZTORZTO
$0.{5}7220$0.{5}6495+1.92% -13.85%$0$5,467.43 01/01Trading$0.{5}6495 01/01
$0.001322$0.{4}8387+33.99% +737.33%$764,378.11$11,208.37 01/01Trading$0.{4}8387 01/01
$97.48$94.64-0.94% -2.72%$13.90M$8,639.45 01/01Trading$94.64 01/01
$81.98$77.88+0.19% -0.08%$18.35M$766,701.46 01/01Trading$77.88 01/01
$132.83$127.9+1.82% +1.66%$2.09M$130,105.61 01/01Trading$127.9 01/01
APD
APDAPD
$0.001814$0.001650-3.33% +0.92%$0$61,470.12 01/01Trading$0.001650 01/01
$0.03824$0.008976+1.53% -99.92%$0$2,481.14 01/01Trading$0.008976 01/01
$0.2206$0.2194-1.29% -8.82%$0$161,624.06 01/01Trading$0.2194 01/01
Glidr
GlidrGLIDR
$0.03317$0.03039+0.66% -41.15%$0$591,994.8 01/01Trading$0.03039 01/01
$0.8302$0.7995-0.58% -44.67%$26.57M$64,891.47 01/01Trading$0.7995 01/01
$111,888.2$111,870.21+0.01% -0.97%$0$50,729.02 01/01Trading$111,870.21 01/01
$0.0004310$0.0004223-8.57% -23.22%$0$51,259.4 01/01Trading$0.0004223 01/01
Uranus
UranusURANUS
$0.003724$0.003553-7.40% -19.41%$372,350.24$8,475.41 01/01Trading$0.003553 01/01
$0.1103$0.1016+1.06% -4.43%$37.25M$6.19M 01/01Trading$0.1016 01/01
$0.001075$0.001070+0.10% -3.66%$494,505.36$137,892.09 01/01Trading$0.001070 01/01
$0.{4}5585$0.{4}2038+122.34% +99.01%$533,043.55$239,170.02 01/01Trading$0.{4}2038 01/01
$155.8$91.14+0.61% -4.47%$145,651.79$43,384.61 01/01Trading$91.14 01/01
$1,186.87$1,140.24+0.52% +3.35%$14,565.1$5,961.63 01/01Trading$1,140.24 01/01
$21.93$21.88-1.78% -2.90%$200,638.46$61,784.57 01/01Trading$21.88 01/01
$1.12$0.6244+1.93% -7.89%$0$29,953.09 01/01Trading$0.6244 01/01
Solaxy
SolaxySOLX
$0.{4}1834$0.{4}1798-16.45% -31.83%$0$84,887.53 01/01Trading$0.{4}1798 01/01
$0.03773$0.03482-14.81% -32.12%$2.19M$84,511.72 01/01Trading$0.03482 01/01
$0.0009653$0.0009642-0.10% -3.76%$965,290.57$61,271.87 01/01Trading$0.0009642 01/01
$0.06889$0.06024+0.19% -12.21%$0$171,368.81 01/01Trading$0.06024 01/01
$0.006707$0.006678+0.01% -0.72%$2.65M$50,071.6 01/01Trading$0.006678 01/01
Dupe
DupeDUPE
$0.0007641$0.0006778+11.02% -2.69%$0$25,686.37 01/01Trading$0.0006778 01/01
Boop
BoopBOOP
$0.004408$0.004404-0.15% -2.50%$1.38M$54,123.13 01/01Trading$0.004404 01/01
$0.0004825$0.0004507+1.62% -22.37%$451,674.52$9,201.44 01/01Trading$0.0004507 01/01
$0.{4}4847$0.{4}4799-0.15% -0.43%$0$10,348.08 01/01Trading$0.{4}4799 01/01
$0.0003016$0.0002279-11.89% -48.58%$179,782.04$73,797.56 01/01Trading$0.0002279 01/01
$0.002836$0.002605-5.59% -67.32%$1.63M$2.10M 01/01Trading$0.002605 01/01
$0.0001594$0.0001591-15.65% -78.36%$0$9,629.96 01/01Trading$0.0001591 01/01
Pundi AI
Pundi AIPUNDIAI
$0.4314$0.3888+0.90% -4.22%$3.04M$6,363.78 01/01Trading$0.3888 01/01
DIAM
DIAMDIAM
$0.004961$0.004954-0.07% -1.53%$11.58M$1.37M 01/01Trading$0.004954 01/01
$0.001101$0.0008992-22.99% -44.94%$0$65,000.18 01/01Trading$0.0008992 01/01
Miu
MiuMIU
$0.{9}8903$0.{9}8886-20.81% -30.49%$0$17,981.81 01/01Trading$0.{9}8886 01/01
$8.49$5.7-0.00% -26.21%$0$20,511.28 01/01Trading$5.7 01/01
$0.{4}9663$0.{4}9456-0.61% -5.99%$0$36,131.99 01/01Trading$0.{4}9456 01/01
$0.0001179$0.0001130+2.86% -20.71%$0$25,582.22 01/01Trading$0.0001130 01/01
$0.002162$0.002216-8.32% -16.66%$6.52M$127,638.33 01/01Trading$0.002216 01/01
$0.{4}8236$0.{4}7304-2.80% +5.43%$1.98M$11,055.03 01/01Trading$0.{4}7304 01/01
$0.0001154$0.0001091+3.33% -10.35%$0$167,095.01 01/01Trading$0.0001091 01/01
$0.{9}7013$0.{9}6370-0.82% -13.57%$523,345.74$51,330.48 01/01Trading$0.{9}6370 01/01
SUPRA
SUPRASUPRA
$0.0001466$0.0001327+5.60% -8.85%$6.64M$225,204.34 01/01Trading$0.0001327 01/01
$0.0002015$0.0001749+13.61% +4.15%$58,420.55$28,850.8 01/01Trading$0.0001749 01/01
Brian
BrianBRIAN
$0.0001559$0.0001432+5.78% -28.31%$0$24,740.9 01/01Trading$0.0001432 01/01
$0.4496$0.3805+2.16% +5.49%$401,201.22$56,998.54 01/01Trading$0.3805 01/01
Lyvely
LyvelyLVLY
$0.001793$0.001788-0.16% -1.45%$0$9,030.35 01/01Trading$0.001788 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?