Tokenized ETFs teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized ETFs berisi 94 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $535.78M dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.57%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.19 | +0.00% | -1.74% | $4,323.95 | $0 | 304.76 | ||||
| $196.82 | -- | +2.70% | $3,005.25 | $0 | 15.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $82.93 | -- | +0.17% | $2,743.37 | $0 | 33.08 | ||||
| $94.74 | -- | +0.23% | $2,267.98 | $0 | 23.94 | ||||
| $420.22 | +0.00% | +8.06% | $1,464.51 | $0 | 3.49 | ||||
| $9 | -- | +2.87% | $1,287.73 | $0 | 143.13 | ||||
| $41.36 | -- | -0.70% | $1,103.96 | $0 | 26.69 | ||||
| $58.46 | -- | -0.06% | $1,256 | $0 | 21.48 | ||||
| $303.77 | -0.33% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $587.87 | +0.38% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $192.49 | +2.09% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.16 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.38 | -0.06% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.63 | +0.43% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68,535.2 | -0.12% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $56.39 | +3.38% | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.89 | +1.20% | +22.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $734.27 | +0.37% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.28 | -0.21% | +27.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $403.93 | +0.09% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.28 | -0.36% | +1.61% | $0 | $158.67 | 0.00 | ||||
| $30.48 | -0.29% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $776.99 | +0.14% | +0.71% | $0 | $895.97 | 0.00 | ||||
| $38.47 | -0.52% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $731.28 | -- | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.59 | +0.57% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.86 | +3.40% | +19.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $180.89 | +0.69% | +8.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.94 | -1.19% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.94 | -0.01% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.8 | +1.62% | +46.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10 | -0.35% | -36.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.78 | +1.85% | +35.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $98.21 | -0.06% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $10.95 | +1.94% | +32.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,100.11 | +0.76% | +12.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $776.4 | +0.05% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.28 | +0.42% | +10.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.9 | +0.88% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $144.85 | +0.56% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $70.48 | -0.38% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $106.98 | +0.20% | +3.77% | $0 | $0 | 0.00 |









































