Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 1158 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $8.44B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.36%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,628.93 | -4.40% | -8.28% | $6.48M | $6.51M | 3978.58 | ||||
| $5.17 | -5.71% | -13.17% | $6.36M | $1.06M | 1.23M | ||||
| $460.81 | -3.23% | -0.34% | $6.44M | $2.56M | 13967.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.05 | +0.86% | -0.47% | $5.64M | $7,306.55 | 42100.00 | |||
| $720.57 | -0.60% | -1.29% | $5.65M | $4.91M | 7834.96 | Trading | |||
| $597.29 | -2.33% | +6.41% | $5.22M | $1,346.33 | 8742.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $141.8 | +0.46% | +0.15% | $4.64M | $687,674.92 | 32706.53 | ||||
| $360.5 | -4.06% | +3.11% | $4.55M | $5.37M | 12623.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.94 | -8.39% | -16.04% | $4.39M | $14.22M | 244686.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005647 | -1.92% | -2.19% | $4.48M | $178.04 | 792.56M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $136.42 | -5.87% | -1.94% | $4.35M | $1.95M | 31849.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.76 | -1.14% | -0.54% | $4.27M | $199,312.09 | 52268.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $90.05 | +2.34% | +2.18% | $4.10M | $874,659.42 | 45479.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































