Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 941 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $7.21B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.57%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $51.4 | +2.18% | +9.05% | $10,277.95 | $145.41 | 199.97 | ||||
| $12.65 | -4.36% | -0.16% | $66,176.69 | $3,258.23 | 5229.72 | ||||
| $3.87 | -4.94% | -14.50% | $109,857.04 | $264,559.34 | 28404.52 | ||||
| $34.2 | +0.06% | -3.17% | $59,414.73 | $64.05 | 1737.34 | ||||
| $996.12 | +2.36% | +24.08% | $15,983.1 | $19,416.54 | 16.05 | ||||
| $9.79 | -5.92% | -3.12% | $55,495.9 | $781,500.69 | 5668.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $176.53 | +3.33% | +8.43% | $56,926.01 | $105.43 | 322.47 | ||||
| $63.29 | -2.02% | +5.11% | $53,084.85 | $550.06 | 838.74 | ||||
| $501.24 | -3.41% | +2.44% | $52,298.16 | $97.82 | 104.34 | ||||
| $9.22 | -1.27% | +0.69% | $54,717.27 | $952.82 | 5932.46 | ||||
| $11.28 | +0.56% | -0.25% | $52,262.1 | $46.01 | 4632.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $251.16 | +6.67% | +19.65% | $49,765.04 | $132.81 | 198.14 | ||||
| $18.29 | +0.12% | +1.05% | $54,442.49 | $3,361.55 | 2976.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,182.23 | +0.28% | -3.73% | $43,564.72 | $109.61 | 36.85 | ||||
| $1,999.75 | -- | -- | $40,415.98 | $0 | 20.21 | ||||
| $19.19 | -4.18% | +11.37% | $36,326.31 | $242.08 | 1892.68 | ||||
| $18.06 | -0.72% | -6.60% | $39,804.35 | $1,328.38 | 2204.16 | ||||
| $851.18 | -0.26% | -4.10% | $38,765.35 | $349,482.21 | 45.54 | ||||
| $87.15 | +0.21% | +0.70% | $38,206.87 | $87,768.25 | 438.38 | ||||
| $68.83 | +3.19% | -2.53% | $36,154.87 | $120,875.61 | 525.31 | ||||
| $14.78 | -0.69% | -9.66% | $37,225.03 | $558,400.21 | 2519.38 | ||||
| $6.22 | -2.07% | -8.53% | $36,747.19 | $288,257.66 | 5905.61 | ||||
| $22.3 | -0.64% | +10.12% | $21,829.25 | $115,450.56 | 978.87 | ||||
| $317.35 | -11.10% | -11.35% | $34,177.78 | $759.48 | 107.70 | ||||
| $15.5 | +1.17% | +4.61% | $34,490.83 | $318.21 | 2224.84 | ||||
| $131.09 | +2.89% | +3.39% | $31,319.07 | $567,272.03 | 238.92 | ||||
| $226.03 | -0.43% | -1.32% | $30,535.91 | $115,413.52 | 135.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.06 | -1.70% | -2.84% | $29,880.62 | $91.93 | 304.71 | ||||
| $317.32 | -- | -- | $29,658.94 | $0 | 93.47 | ||||
| $98.59 | +0.41% | +1.19% | $29,422.35 | $118,969.28 | 298.42 | ||||
| $262.47 | +3.26% | +5.12% | $27,657.46 | $498,255.03 | 105.37 | ||||
| $283.11 | +7.72% | +18.06% | $32,935.59 | $355,420.79 | 116.33 | ||||
| $581.56 | +0.05% | +0.85% | $27,056.26 | $116,369.29 | 46.52 | ||||
| $3.11 | -2.85% | -6.89% | $26,618.99 | $406,026.78 | 8553.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $112.68 | +0.94% | -8.22% | $34,474.1 | $15,389.74 | 305.95 | ||||
| $49.82 | -0.64% | -0.56% | $24,206.98 | $123,567.35 | 485.85 | ||||
| $85.43 | +0.97% | +24.01% | $29,602.97 | $111,264.29 | 346.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.14 | -4.88% | -3.10% | $21,933.22 | $125,877.39 | 10243.65 |







































.png)




