SUI Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
SUI Ecosystem berisi 69 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $24.31B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.01%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,225.3 | -0.59% | -4.31% | $9.58B | $284.60M | 116499.19 | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.87 | -2.08% | -10.82% | $9.63B | $487.03M | 748.10M | Trading | ||
![]() SuiSUI | $1.06 | -5.97% | -10.60% | $4.35B | $1.04B | 4.12B | Trading | ||
| $0.02069 | +5.27% | -12.22% | $121.73M | $4.14M | 5.88B | Trading | |||
![]() WalrusWAL | $0.03370 | +0.63% | -3.40% | $88.20M | $4.30M | 2.62B | Trading | ||
![]() TalusUS | $0.01603 | +18.48% | -42.91% | $35.27M | $26.70M | 2.20B | Trading | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,142.44 | +0.87% | +0.16% | $69.25M | $683,758.03 | 16716.95 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.15 | -3.20% | -11.92% | $62.31M | $62,235.36 | 54.41M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.13 | -3.34% | -12.77% | $37.85M | $18,852.59 | 33.59M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1729 | +0.51% | -7.99% | $35.29M | $5.31M | 204.10M | Trading | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01383 | -0.16% | +7.21% | $28.84M | $1.04M | 2.09B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02536 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06424 | -4.93% | +5.72% | $23.90M | $1.07M | 372.07M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07996 | -2.48% | +13.74% | $15.11M | $54.32M | 188.95M | Trading | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01886 | +2.76% | -4.04% | $10.21M | $1.42M | 541.67M | Trading | ||
![]() LOFILOFI | $0.009453 | +4.70% | +9.94% | $9.45M | $406,791 | 1000.00M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01179 | -7.40% | -6.52% | $9.62M | $329,546.32 | 816.17M | Trading | ||
![]() BluefinBLUE | $0.009053 | -1.29% | -6.81% | $5.47M | $3.99M | 603.72M | Trading | ||
![]() IkaIKA | $0.001749 | -2.14% | -8.38% | $5.25M | $179,277.18 | 3.00B | Trading | ||
| $0.01380 | -2.32% | -9.79% | $4.57M | $122,154.5 | 330.83M | Trading | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | -0.05% | +0.23% | $2.72M | $230,285.23 | 2.71M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001645 | -8.11% | +19.54% | $1.65M | $2.45M | 10.00B | Trading | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001784 | -15.14% | -78.66% | $1.51M | $77,571.96 | 8.46B | Trading | ||
![]() ScallopSCA | $0.005152 | +7.15% | -43.54% | $893,157.39 | $78,003.8 | 173.37M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001319 | -2.24% | -15.26% | $873,343.23 | $87,475.15 | 6.62B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.006857 | +9.89% | -14.47% | $767,226.88 | $81,718.24 | 111.89M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004993 | +1.67% | -26.63% | $499,271.97 | $1,570.7 | 1000.00M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.34 | +0.04% | -0.34% | $452,115.27 | $0 | 104166.00 | |||
| $0.003589 | -7.99% | +1.21% | $780,626.82 | $15,220.39 | 217.50M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02594 | -6.51% | -8.82% | $200,918.89 | $0 | 7.75M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}9294 | -55.19% | +21.87% | $92,937.25 | $22.34 | 10.00B | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006777 | +2.91% | +3.78% | $88,354.88 | $3,858.12 | 130.37M | Trading | ||
![]() SEEDSEED | $0.0002282 | -6.51% | -33.74% | $81,195.72 | $0 | 355.82M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}7348 | +5.89% | -25.80% | $73,484.58 | $247.75 | 1000.00M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}9854 | -5.78% | -8.62% | $9,095.34 | $0 | 923.03M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006187 | +4.01% | -12.59% | $0 | $56,579.49 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1109 | -0.83% | -27.02% | $0 | $34,898.73 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}5798 | +5.17% | -34.31% | $0 | $24,286.41 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004652 | -0.72% | -9.83% | $0 | $16,540.68 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009361 | -1.70% | +16.72% | $0 | $15,440.44 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}7149 | +0.90% | -3.76% | $0 | $1,854.99 | 0.00 | Trading | ||
![]() TypusTYPUS | $0.0004838 | -25.43% | -36.21% | $0 | $1,325.32 | 0.00 |












































