Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2103 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $280.18B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.17%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() dogwifhatWIF | $0.2167 | +3.02% | -12.60% | $216.49M | $56.98M | 998.84M | Trading | ||
| $1.25 | +6.63% | -0.46% | $219.22M | $31.75M | 174.82M | Trading | |||
| $159.57 | -0.29% | -7.75% | $212.04M | $301,088.94 | 1.33M | ||||
![]() Solstice USXUSX | $0.9990 | -0.01% | -0.36% | $210.51M | $4.99M | 210.71M | |||
| $2.09 | +1.85% | -9.35% | $207.87M | $7.95M | 99.67M | Trading | |||
![]() KaminoKMNO | $0.03612 | +3.81% | -9.43% | $206.89M | $5.18M | 5.73B | Trading | ||
| $109.92 | -0.42% | -7.90% | $201.22M | $281.67M | 1.83M | ||||
| $0.1367 | +27.39% | +38.82% | $204.40M | $89.65M | 1.50B | Trading | |||
![]() ZamaZAMA | $0.07648 | +3.67% | -0.29% | $193.85M | $33.87M | 2.53B | Trading | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09693 | +2.18% | -11.00% | $192.49M | $17.87M | 1.99B | Trading | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1880 | -1.76% | -19.80% | $187.83M | $25.16M | 999.08M | Trading | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1689 | +1.00% | -3.56% | $165.91M | $187,591.21 | 982.25M | |||
| $0.02196 | +2.28% | +3.94% | $167.37M | $1.68M | 7.62B | Trading | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1638 | +1.09% | -7.29% | $163.76M | $7.60M | 1000.00M | Trading | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3802 | -0.16% | -5.66% | $153.17M | $15.22M | 402.86M | Trading | ||
![]() OrcaORCA | $2.35 | -2.32% | +32.88% | $142.92M | $42.58M | 60.80M | Trading | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.3009 | +1.71% | +8.05% | $141.49M | $3.48M | 470.30M | |||
| $150.9 | -0.34% | -8.19% | $135.67M | $0 | 899061.60 | ||||
![]() AethirATH | $0.006623 | +4.01% | -8.52% | $133.32M | $8.03M | 20.13B | Trading | ||
| $0.03721 | +3.65% | -18.13% | $129.18M | $10.45M | 3.47B | Trading | |||
| $0.01777 | +2.42% | +31.49% | $117.24M | $68.89M | 6.60B | Trading | |||
| $156.05 | -0.46% | -3.85% | $116.29M | $4.31M | 745193.10 | ||||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1403 | -9.21% | -39.46% | $111.63M | $13.99M | 795.90M | |||
| $85.75 | +0.45% | +4.37% | $103.04M | $1.77M | 1.20M | ||||
| $0.0009723 | -0.89% | +5.91% | $97.23M | $728,158.98 | 100.00B | Trading | |||
| $144.75 | -0.48% | -8.13% | $99.03M | $97,133.17 | 684123.60 | ||||
| $85.89 | -0.59% | +4.46% | $92.42M | $14.02M | 1.08M | ||||
![]() HeliumHNT | $0.5038 | -1.85% | +3.57% | $93.86M | $3.13M | 186.32M | Trading | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.09181 | +2.22% | -11.99% | $91.81M | $5.24M | 1000.00M | Trading | ||
![]() GMXGMX | $8.55 | +3.07% | +5.25% | $89.57M | $5.54M | 10.47M | Trading | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2883 | -1.95% | -1.95% | $87.35M | $2,740.19 | 302.98M | Trading | ||
![]() YearnYFI | $2,380.29 | +2.34% | -9.53% | $85.87M | $5.98M | 36075.94 | Trading | ||
| $0.08282 | +2.60% | +0.30% | $82.82M | $6.94M | 1000.00M | Trading | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2438 | +4.70% | -4.20% | $84.00M | $9.63M | 344.52M | Trading | ||
![]() SeekerSKR | $0.01656 | +1.50% | -2.79% | $83.51M | $3.44M | 5.04B | Trading | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2532 | +3.09% | -1.30% | $83.28M | $2.67M | 328.90M | Trading | ||
| $0.9997 | +0.03% | -0.02% | $81.93M | $2.71M | 81.96M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1499 | +2.89% | -15.94% | $80.86M | $2.35M | 539.23M | Trading | ||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.04 | +0.04% | -1.34% | $78.91M | $7.61M | 75.76M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02879 | +3.44% | -8.36% | $72.03M | $8.77M | 2.50B | Trading | ||
| $382.52 | -0.14% | +3.16% | $72.71M | $4.83M | 190077.62 |











































