Ekosistem Osmosis teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Osmosis berisi 73 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $38.86B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.58%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08636 | +1.30% | -7.14% | $13.49B | $611.92M | 156.26B | Trading | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,538.01 | +0.33% | -2.38% | $9.62B | $126.57M | 116499.19 | Trading | ||
![]() WETHWETH | $2,492.27 | +0.09% | -6.90% | $8.41B | $745.13M | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | +7.43% | +8.90% | $2.14B | $247.14M | 1.71B | Trading | ||
![]() CosmosATOM | $2.03 | +7.69% | +20.86% | $1.09B | $208.29M | 535.01M | Trading | ||
| $0.2253 | +1.51% | +3.53% | $530.90M | $171.11M | 2.36B | Trading | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5170 | +1.08% | -1.26% | $285.35M | $9.44M | 5.52T | Trading | ||
| $0.7526 | +3.05% | +14.63% | $224.78M | $7.71M | 298.67M | ||||
| $109.92 | -0.42% | -7.90% | $201.22M | $281.67M | 1.83M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10.53 | +1.87% | -3.32% | $190.58M | $12.76M | 18.10M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05331 | +3.93% | +2.14% | $66.53M | $6.71M | 1.25B | Trading | ||
![]() TerraLUNA | $0.04734 | +2.67% | -5.94% | $33.61M | $6.26M | 709.98M | Trading | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005425 | +0.98% | -6.85% | $30.25M | $949,962.41 | 5.58B | Trading | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() NYMNYM | $0.02508 | -0.01% | -3.04% | $21.15M | $2.62M | 842.95M | Trading | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1007 | +0.24% | -6.72% | $18.70M | $1.67M | 185.65M | |||
| $0.05874 | -3.72% | -15.93% | $13.30M | $238,378.39 | 226.38M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01734 | -3.91% | -13.82% | $11.52M | $5.10M | 664.29M | Trading | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $73,159.51 | +2.53% | -4.53% | $8.27M | $39,345.58 | 113.00 | |||
![]() ISLMISLM | $0.003168 | -0.08% | -4.42% | $6.93M | $90.81 | 2.19B | |||
![]() CONXXPLA | $0.005598 | +1.00% | +1.53% | $5.74M | $205,482.58 | 1.02B | Trading | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.91 | +9.07% | +14.05% | $3.86M | $16,348.74 | 987299.10 | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}9894 | -4.58% | +48.65% | $3.48M | $29,272.26 | 35.13B | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01205 | -4.16% | -4.18% | $3.19M | $575,246.08 | 264.51M | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.007848 | -2.82% | -6.90% | $3.02M | $117.94 | 384.79M | Trading | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002004 | +6.88% | -14.35% | $2.46M | $3,089.08 | 1.23B | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01250 | +6.38% | -14.87% | $1.53M | $0 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5645 | +0.98% | +3.36% | $1.48M | $0 | 2.63M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001844 | -0.30% | -6.55% | $1.18M | $150,818.97 | 642.49M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003096 | +5.01% | +2.66% | $776,370.92 | $0 | 250.76M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04833 | -3.93% | -7.98% | $749,364.78 | $0 | 15.51M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.003624 | +29.58% | -41.63% | $773,347.68 | $15,620.86 | 213.37M | |||
| $0.0005108 | +8.34% | +2.70% | $410,217.56 | $0 | 803.02M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0005477 | +1.91% | -4.20% | $331,864.84 | $71.76 | 605.93M | |||
![]() StrideSTRD | $0.006635 | -7.43% | -14.16% | $268,420.59 | $1,226.55 | 40.45M | |||
![]() StratosSTOS | $0.003115 | -0.06% | -30.66% | $120,846.88 | $0 | 38.80M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004505 | +2.72% | +9.70% | $89,026.57 | $140.02 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1358 | +3.24% | -0.65% | $31,344.24 | $0 | 2.31B | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}4830 | +1.55% | +5.02% | $19,244.43 | $0 | 3.98B | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.{6}2207 | +95.20% | -41.56% | $360.37 | $2,664.35 | 1.63B | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01761 | -0.35% | -11.32% | $0 | $252,588.85 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.003726 | +1.64% | +2.64% | $0 | $57,152.64 | 0.00 | |||
| $0.005337 | +0.67% | +4.76% | $0 | $40,893.64 | 0.00 | ||||
![]() AtomOneATONE | $0.09978 | +2.99% | +8.25% | $0 | $4,345.56 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.005007 | -2.28% | +0.72% | $0 | $3,633.8 | 0.00 | |||
![]() SourceSOURCE | $0.0002391 | -0.71% | -7.94% | $0 | $3,584.25 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0005661 | -10.81% | -19.29% | $0 | $935.84 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.007673 | -1.51% | -11.99% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}5638 | -5.78% | -1.23% | $0 | $277.77 | 0.00 |
















































