Ekosistem Ethereum teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Ethereum berisi 2759 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $509.86B dan perubahan harga rata-rata sebesar +20.71%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Ekosistem Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya, Ethereum bertujuan untuk menyediakan kasus penggunaan yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ekosistem ini beroperasi berdasarkan mata uang kripto aslinya, Ether (ETH), yang mentenagai eksekusi kontrak pintar tersebut. Ekosistem Ethereum mencakup berbagai proyek: keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALF TokenALF | $0.{8}5861 | +0.06% | -8.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USD X20USDX | $0.{6}9997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorthGORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FIFAFIFA | $0.{8}4353 | -7.36% | -16.76% | $0 | $274.48 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() A7A5A7A5 | $0.01153 | +3.00% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrownBROWN | $0.{4}1031 | -5.11% | -13.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1837 | +2.29% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PrimeFiPRFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.0001891 | -0.03% | +2394.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GradientGRAY | $0.009422 | -0.17% | -12.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.{4}8844 | -10.74% | -10.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9994 | -0.07% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}7174 | -3.55% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9890 | -0.04% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.01612 | +0.67% | -14.91% | $0 | $119.44 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0004016 | -0.73% | -17.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2091 | +5.94% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001351 | -0.08% | -8.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003956 | -0.16% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}7427 | +0.69% | -14.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001709 | -- | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}2205 | +0.49% | -12.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001557 | -- | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}3520 | +8.14% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{11}8698 | -3.45% | -11.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0006617 | +5.56% | -5.40% | $0 | $514.21 | 0.00 | Trading | ||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.12 | +0.08% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}5534 | -7.95% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006983 | -0.65% | -69.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{10}2364 | -0.00% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAOMAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VMS ClassicVMC | $0.002900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}2938 | -- | -19.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IoTAIIOTAI | $0.0001446 | -- | -9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08827 | -- | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1455 | -0.10% | -13.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}1021 | -- | -8.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003564 | -3.59% | -7.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}2995 | -3.59% | -14.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEKKEK | $0.{10}8766 | -49.49% | -51.87% | $0 | $2.81 | 0.00 |

.png)












































