Token Exchange Terdesentralisasi (DEX) teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Token Exchange Terdesentralisasi (DEX) berisi 127 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $42.79B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.23%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1811 | +5.96% | +77.96% | $0.07 | $34.09 | 367.90M | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.02021 | +1.19% | +0.31% | $0 | $15,478.84 | 0.00 | |||
![]() NetswapNETT | $0.007071 | -1.32% | -1.30% | $0 | $894.39 | 0.00 | |||
| $0.09369 | +0.64% | -2.14% | $0 | $10,591.88 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004522 | +4.94% | +1.83% | $0 | $629.39 | 0.00 | |||
![]() RailsRAILS | $0.03410 | -2.94% | -9.12% | $0 | $467.04 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3007 | +1.01% | -1.49% | $0 | $3,717.57 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002677 | -3.03% | -1.48% | $0 | $1,164 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SaberSBR | $0.{4}8215 | +21.27% | +5.54% | $0 | $571.46 | 0.00 | Trading | ||
![]() KongSwapKONG | $0.0002413 | +65.41% | +66.55% | $0 | $13.64 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USD BancorUSDB | $0.06269 | +0.03% | -0.06% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
| $0.0004207 | +0.59% | -7.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3573 | -- | -29.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1 | -1.00% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004592 | +0.17% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003997 | -- | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006478 | +0.62% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7181 | -0.68% | +6.45% | $0 | $22.21 | 0.00 | ||||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002425 | -1.85% | -17.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RocketSwapRCKT | $0.003966 | -- | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.008579 | -0.31% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001346 | +2.17% | -62.47% | $0 | $0 | 0.00 |
























