Komunikasi & Media Sosial teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Komunikasi & Media Sosial berisi 127 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $3.08B dan perubahan harga rata-rata sebesar +3.29%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.93 | -5.14% | +12.23% | $1.03B | $116.66M | 535.20M | Trading | ||
| $0.1458 | +5.19% | +50.49% | $218.11M | $89.63M | 1.50B | Trading | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2256 | -2.09% | -1.63% | $225.61M | $3.71M | 1000.00M | Trading | ||
![]() The SandboxSAND | $0.06554 | -5.45% | -14.86% | $192.52M | $63.57M | 2.94B | Trading | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01548 | -0.73% | -11.16% | $163.34M | $12.41M | 10.55B | Trading | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1562 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() HorizenZEN | $6.42 | -0.72% | -8.02% | $118.09M | $14.14M | 18.41M | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $1.02 | -4.91% | +177.05% | $88.75M | $88.47M | 87.00M | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3207 | +1.51% | -6.61% | $77.42M | $9.68M | 241.39M | Trading | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009961 | +1.72% | -4.62% | $74.65M | $394,592.46 | 7.49B | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3864 | +0.36% | -6.53% | $69.23M | $1.82M | 179186.02T | Trading | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4750 | +0.43% | -3.92% | $47.50M | $2.52M | 100.00M | Trading | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004724 | +0.23% | -6.70% | $46.97M | $4.29M | 99.43B | Trading | ||
![]() StatusSNT | $0.007998 | +0.52% | -6.47% | $38.49M | $1.54M | 4.81B | Trading | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06043 | -3.59% | -12.83% | $34.33M | $1.74M | 568.16M | Trading | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06070 | -0.55% | -3.74% | $34.01M | $2.85M | 560.31M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05549 | +1.00% | -1.24% | $32.74M | $880,922.09 | 590.01M | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.3509 | +1.32% | +11.98% | $27.30M | $15.57M | 77.80M | Trading | ||
![]() IQIQ | $0.0008612 | +2.97% | -4.64% | $23.94M | $5.10M | 27.80B | Trading | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02320 | +0.74% | +1.77% | $21.64M | $6.40M | 932.80M | Trading | ||
![]() MetYaMY | $0.02191 | -2.43% | +3.36% | $21.61M | $24,704.54 | 986.44M | |||
![]() FusionistACE | $0.1860 | -2.00% | -0.05% | $21.11M | $7.91M | 113.49M | Trading | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009390 | +25.02% | +15.30% | $18.55M | $27.91M | 19.75B | Trading | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.8 | -1.67% | -5.23% | $15.25M | $4.10M | 4.01M | Trading | ||
![]() ZentryZENT | $0.001866 | +0.57% | +1.87% | $14.95M | $1.34M | 8.01B | Trading | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001607 | +1.75% | -6.71% | $12.54M | $8.11M | 7.80B | Trading | ||
| $1.35 | +0.92% | +2.40% | $11.99M | $101.54 | 8.88M | ||||
![]() TG CasinoTGC | $0.1509 | +2.65% | -0.42% | $11.49M | $20,924.32 | 76.10M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.009275 | -1.72% | -23.53% | $9.26M | $248,100.55 | 998.84M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002169 | +1.80% | -5.74% | $8.57M | $1.02M | 3.95B | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.7549 | -1.06% | -10.54% | $7.54M | $18,197.74 | 9.99M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001866 | -0.28% | -14.38% | $7.58M | $1.35M | 4.06B | Trading | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2335 | -2.41% | -6.82% | $7.13M | $94,289.78 | 30.54M | Trading | ||
![]() LinqAILNQ | $0.01292 | +0.90% | -22.24% | $5.81M | $38,848.23 | 449.80M | Trading | ||
| $0.6037 | -0.70% | +0.27% | $5.92M | $779,747.42 | 9.80M | ||||
![]() The ArenaARENA | $0.0007703 | +0.67% | -10.94% | $5.37M | $6,310.18 | 6.98B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01016 | +0.53% | -3.70% | $5.37M | $636,821.3 | 528.39M | Trading | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.06371 | -6.18% | -3.69% | $4.91M | $8,795.11 | 77.13M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1192 | -2.65% | -3.14% | $3.29M | $0 | 2.76T | Trading | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03388 | +1.30% | -6.57% | $2.82M | $561,414.85 | 83.35M | Trading | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() WHALEWHALE | $0.2420 | +1.51% | -6.25% | $2.42M | $0 | 10.00M | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.1609 | -3.36% | -14.48% | $2.24M | $9,034.05 | 13.92M |













































