Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2779 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $193.37B dan perubahan harga rata-rata sebesar +11.07%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Open CampusEDU | $0.07252 | +9.22% | +39.18% | $61.18M | $10.38M | 843.52M | Trading | ||
| $0.01041 | -0.04% | -0.13% | $59.98M | $3.47M | 5.76B | ||||
![]() AltlayerALT | $0.008009 | +0.77% | -0.47% | $59.00M | $8.71M | 7.37B | Trading | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005914 | +10.95% | +0.29% | $59.14M | $6.30M | 10.00B | Trading | ||
![]() SPACE IDID | $0.03714 | -1.45% | +1.40% | $57.47M | $3.16M | 1.55B | Trading | ||
| $0.01756 | -1.86% | -24.07% | $57.24M | $4.99M | 3.26B | Trading | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3030 | +1.81% | -5.01% | $56.96M | $2.50M | 188.00M | Trading | ||
![]() ArciumARX | $0.2840 | +10.61% | +1.78% | $59.31M | $5.43M | 208.83M | |||
![]() ABAB | $0.0005729 | +0.56% | -4.94% | $56.62M | $349,129.02 | 98.82B | Trading | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2515 | +9.47% | +17.22% | $50.30M | $16.90M | 200.00M | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.2424 | +0.21% | +18.96% | $53.14M | $317,366.01 | 219.23M | |||
![]() VenusXVS | $3.13 | -1.20% | -10.12% | $51.32M | $1.56M | 16.42M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06160 | +3.34% | -5.75% | $49.12M | $1.53M | 797.48M | Trading | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001155 | +0.92% | -7.15% | $48.60M | $2.85M | 420.66B | Trading | ||
![]() AlloraALLO | $0.2473 | -0.41% | -7.07% | $49.57M | $4.23M | 200.50M | Trading | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4750 | +0.43% | -3.92% | $47.50M | $2.52M | 100.00M | Trading | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1773 | -0.40% | -7.61% | $47.91M | $1.90M | 270.23M | Trading | ||
| $0.004347 | -0.50% | -9.49% | $48.44M | $3.83M | 11.14B | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VitalumVAM | $0.1381 | +0.47% | -2.23% | $46.90M | $829,916.32 | 339.72M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1945 | +4.03% | +4.71% | $45.91M | $7.08M | 236.00M | Trading | ||
| $786.59 | +0.10% | +1.13% | $46.97M | $2.07M | 59715.35 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus ETHvETH | $52.7 | +0.30% | -7.32% | $45.23M | $45.23M | 858113.75 | |||
![]() LombardBARD | $0.1236 | +1.39% | -8.42% | $44.97M | $2.42M | 363.75M | Trading | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03222 | +1.18% | +2.89% | $44.83M | $3.66M | 1.39B | Trading | ||
| $231.05 | +0.21% | -1.79% | $44.74M | $5.99M | 193634.69 | ||||
| $0.04554 | +1.70% | -11.03% | $45.54M | $11.68M | 1000.00M | ||||
| $0.09904 | -1.30% | +2.38% | $43.18M | $4.71M | 436.00M | ||||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1101 | +0.07% | -4.47% | $42.98M | $7.23M | 390.57T | Trading | ||
| $1,039.79 | +0.35% | -3.54% | $43.13M | $6.55M | 41475.92 | ||||
![]() RiverRIVER | $1.17 | +0.64% | -1.04% | $43.60M | $2.08M | 37.19M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ontology GasONG | $0.08792 | -0.33% | -3.22% | $42.41M | $5.26M | 482.39M | Trading | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2787 | -0.46% | -2.56% | $43.80M | $168,267.06 | 157.14M | |||
![]() AcurastACU | $0.1015 | -0.26% | -22.06% | $41.46M | $2.96M | 408.66M | Trading | ||
| $753.12 | +0.05% | +0.01% | $41.35M | $802,134.46 | 54906.41 | ||||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.09749 | +56.79% | +19.52% | $40.17M | $4.65M | 412.01M | Trading | ||
| $352.2 | -0.07% | +2.17% | $40.09M | $3.59M | 113838.97 | ||||
![]() SuccinctPROVE | $0.2008 | +0.18% | -7.21% | $39.15M | $8.11M | 195.00M | Trading | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08129 | -0.44% | -7.17% | $38.33M | $1.48M | 471.48M | Trading | ||
![]() LABLAB | $0.05514 | +3.50% | +9.19% | $37.91M | $5.11M | 687.64M | Trading | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1103 | +2.33% | -3.70% | $37.26M | $6.31M | 337.81M | Trading | ||
![]() IrysIRYS | $0.01456 | -0.44% | -9.10% | $37.37M | $1.86M | 2.57B | Trading | ||
![]() WavesWAVES | $0.2677 | -0.83% | -10.83% | $37.05M | $2.38M | 138.40M | Trading | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6739 | +3.30% | +8.98% | $35.99M | $183,721.31 | 534.09T | |||
![]() MomentumMMT | $0.1813 | +0.09% | -7.04% | $37.00M | $3.25M | 204.10M | Trading |
















































