Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1291 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.80T dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.36%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PortalPORTAL | $0.01625 | +1.40% | -9.34% | $14.20M | $11.94M | 873.79M | |||
![]() SolsticeSLX | $0.05963 | +1.77% | -6.16% | $14.48M | $4.02M | 242.85M | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() MarlinPOND | $0.001696 | -0.01% | +3.65% | $14.04M | $1.20M | 8.28B | Trading | ||
| $0.01170 | +5.87% | +3.01% | $13.72M | $1.98M | 1.17B | Trading | |||
| $2.78 | +0.31% | -1.76% | $13.50M | $2.06M | 4.86M | Trading | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01612 | -3.84% | -6.40% | $13.31M | $10.31M | 825.43M | Trading | ||
![]() CornCORN | $0.02518 | +1.06% | -2.89% | $13.22M | $2.21M | 525.00M | |||
| $0.02108 | +7.94% | +3.80% | $13.17M | $18.27M | 624.56M | Trading | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01092 | -5.74% | +22.13% | $13.28M | $6.27M | 1.22B | Trading | ||
![]() CalderaERA | $0.06507 | +6.04% | -2.57% | $9.66M | $23.70M | 148.50M | Trading | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03371 | +11.86% | -3.92% | $12.47M | $707,843.44 | 369.94M | Trading | ||
![]() RollXROLL | $0.08317 | -4.68% | -1.28% | $12.89M | $288,091.97 | 155.00M | Trading | ||
| $0.008989 | +1.93% | -6.18% | $12.58M | $37.29M | 1.40B | Trading | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.01364 | +11.86% | -15.39% | $13.64M | $723,481.48 | 1000.00M | |||
| $0.04261 | +2.55% | +79.81% | $13.59M | $4.07M | 318.97M | Trading | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02727 | -0.47% | -12.29% | $12.04M | $2.69M | 441.62M | Trading | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001575 | +3.82% | -13.39% | $12.29M | $7.69M | 7.80B | Trading | ||
| $80.83 | +3.23% | +7.29% | $12.10M | $1.01M | 149669.64 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.04365 | +4.18% | -7.36% | $11.83M | $1.04M | 271.06M | Trading | ||
![]() DymensionDYM | $0.01819 | +4.95% | -4.57% | $12.09M | $4.89M | 664.89M | Trading | ||
![]() RateXRTX | $0.6665 | -4.22% | -4.54% | $11.66M | $30,071.95 | 17.50M | Trading | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.6708 | +1.43% | -9.84% | $11.98M | $4.11M | 17.85M | |||
| $0.008907 | -3.26% | -10.86% | $11.10M | $5.43M | 1.25B | Trading | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02178 | +6.40% | +19.61% | $11.70M | $3.29M | 537.00M | Trading | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() INFINITIN | $0.03336 | +5.32% | -11.56% | $11.51M | $1.77M | 345.07M | Trading | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003818 | -0.33% | -13.76% | $11.58M | $1.52M | 3.03B | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01136 | +1.01% | -2.03% | $11.36M | $1.51M | 1000.00M | Trading | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01846 | -6.29% | -7.34% | $11.29M | $2.81M | 611.52M | Trading | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002735 | +4.18% | +3.63% | $11.07M | $1.43M | 4.05B | Trading | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02018 | +4.56% | -8.92% | $11.05M | $3.17M | 547.89M | Trading | ||
![]() heyAuraADX | $0.07084 | -0.24% | +10.05% | $10.48M | $4.11M | 147.90M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01094 | +0.97% | -18.86% | $10.94M | $4.16M | 999.94M | Trading | ||
![]() GUNZGUN | $0.002802 | +2.31% | -13.11% | $10.31M | $4.07M | 3.68B | Trading | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02280 | +3.60% | -9.17% | $10.07M | $5.96M | 441.56M | Trading | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001589 | +0.75% | -10.60% | $10.23M | $3.12M | 64.38B | Trading | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01886 | +2.76% | -4.04% | $10.21M | $1.42M | 541.67M | Trading | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.05715 | +1.56% | -4.48% | $10.32M | $620,924.05 | 180.53M | |||
| $0.06844 | +1.07% | -0.70% | $10.52M | $578,058.3 | 153.70M | Trading | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001466 | +4.17% | -9.37% | $10.33M | $3.63M | 7.05B | Trading |









































