Binance Alpha teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha berisi 392 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $19.08B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.46%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() apM FashionAPM | $0.004887 | -9.02% | +8.10% | $4.40M | $1.63M | 900.00M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3183 | +3.21% | +4.28% | $4.19M | $29,135.86 | 13152.51T | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0004371 | -32.00% | +173.19% | $4.81M | $9.45M | 11.00B | Trading | ||
![]() RaylsRLS | $0.002176 | +1.97% | -3.61% | $3.97M | $813,817.32 | 1.82B | Trading | ||
| $90.39 | +0.57% | +3.11% | $4.11M | $887,311.4 | 45459.11 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.2803 | -15.00% | -69.39% | $4.05M | $952.37 | 14.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.02164 | +2.17% | +22.93% | $3.85M | $614,893.43 | 178.00M | Trading | ||
| $385.33 | +1.35% | +1.18% | $3.75M | $1.70M | 9730.27 | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.02078 | +10.45% | +12.97% | $3.62M | $321,530.05 | 174.09M | |||
| $0.005945 | -3.03% | +3.50% | $3.67M | $1.00M | 617.34M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() World3WAI | $0.01016 | +0.36% | -0.54% | $3.52M | $69,218.33 | 346.46M | Trading | ||
| $29.88 | +1.18% | +2.30% | $3.58M | $5,576.02 | 119902.56 | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $148.07 | +0.51% | +0.84% | $3.46M | $675,803.86 | 23399.95 | ||||
| $1,789.91 | +0.17% | -4.34% | $3.41M | $2.34M | 1906.84 | ||||
| $207.22 | +5.18% | +9.28% | $3.34M | $2.32M | 16098.06 | ||||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01253 | +3.95% | -0.19% | $3.31M | $555,802.01 | 264.51M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.03332 | +0.74% | +22.82% | $3.33M | $54,111.94 | 100.00M | Trading | ||
| $0.01994 | +0.58% | -16.89% | $3.22M | $314,860.11 | 161.68M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.08 | +1.59% | +16.53% | $3.03M | $921,961.05 | 116029.23 | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4260 | +0.38% | -5.79% | $3.01M | $2,189.09 | 7.06M | |||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $217.57 | +0.03% | +2.25% | $2.84M | $1.61M | 13053.61 | ||||
![]() DORADORA | $0.002564 | -12.10% | +5.84% | $2.56M | $36,406.2 | 1000.00M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.007555 | -4.24% | -0.61% | $2.61M | $348,227.06 | 344.85M | Trading | ||
| $112.03 | +5.46% | +4.77% | $2.66M | $3.56M | 23719.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.006446 | +0.74% | -6.72% | $2.60M | $45,578.87 | 402.75M | Trading | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01990 | -2.55% | -16.05% | $2.54M | $224,083.2 | 127.60M | |||
![]() 雪球雪球 | $0.004607 | -1.07% | -10.50% | $2.46M | $135,255.26 | 534.24M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.006002 | +5.13% | -1.74% | $2.31M | $200,710.7 | 385.44M | Trading | ||
| $0.01623 | -1.94% | -9.66% | $2.27M | $70,659.1 | 140.00M | Trading | |||
![]() AlloRWA | $0.001270 | -0.63% | -7.43% | $2.29M | $387,613.17 | 1.80B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.64 | +1.46% | +3.29% | $2.09M | $1.60M | 52763.20 | ||||
![]() MIAMIA | $0.01687 | +1.62% | -6.06% | $2.08M | $62.28 | 123.11M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.008595 | -25.38% | -47.49% | $2.06M | $1.05M | 239.86M | Trading | ||
![]() XterioXTER | $0.009036 | -0.40% | -6.56% | $1.95M | $991,227.41 | 216.09M | Trading | ||
| $0.0003216 | +3.77% | -4.48% | $1.95M | $406,394.26 | 6.06B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005165 | +2.03% | -15.47% | $1.96M | $90,978.39 | 379.58M | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.01110 | +3.30% | -6.72% | $1.70M | $1.71M | 152.80M |




















.png)
























