Ekosistem Base teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base berisi 807 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $70.54B dan perubahan harga rata-rata sebesar +26.85%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WexoWEXO | $0.008047 | -2.96% | -28.28% | $2.36M | $109,041.77 | 293.19M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002004 | +6.88% | -14.35% | $2.46M | $3,089.08 | 1.23B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2376 | +2.05% | -8.14% | $2.25M | $0 | 948.43B | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.05329 | -0.73% | -12.06% | $2.20M | $158,947.89 | 41.29M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.005715 | +0.25% | -7.60% | $2.20M | $74,464.98 | 385.44M | Trading | ||
![]() FuseFUSE | $0.009451 | -0.58% | +22.48% | $2.08M | $49,022.63 | 219.88M | Trading | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003726 | -0.80% | -3.93% | $2.11M | $34,720.94 | 565.68M | |||
![]() MIAMIA | $0.01687 | +1.62% | -6.06% | $2.08M | $62.28 | 123.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03009 | +0.54% | -0.60% | $2.04M | $11,446.09 | 67.70M | |||
| $0.0003216 | +3.77% | -4.48% | $1.95M | $406,394.26 | 6.06B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002032 | -0.96% | -1.72% | $1.98M | $117,946.29 | 972.26M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}5297 | +0.48% | -8.34% | $1.87M | $0 | 35.23T | |||
![]() OVROVR | $0.03583 | -4.09% | -13.37% | $1.83M | $92,188.29 | 50.99M | Trading | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1830 | -2.35% | -13.54% | $1.83M | $96,118.56 | 1000.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1825 | -2.21% | +3.46% | $1.76M | $24,881.96 | 964.47B | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001001 | -29.90% | -15.86% | $1.64M | $11.55 | 1.64B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.03689 | -3.70% | -9.99% | $1.74M | $0 | 47.17M | Trading | ||
![]() MythosMYTH | $0.001910 | -11.97% | -29.94% | $1.65M | $0 | 865.74M | |||
| $0.1868 | -1.27% | -2.26% | $1.63M | $88,191.86 | 8.72M | Trading | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01060 | -2.82% | -3.58% | $1.64M | $200,961.43 | 154.23M | Trading | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.005386 | -2.34% | -4.19% | $1.61M | $25,769.53 | 298.26M | |||
![]() ARCARC | $0.001613 | -8.91% | -36.65% | $1.49M | $6,544.78 | 922.62M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001612 | +0.54% | -10.99% | $1.54M | $14,282.39 | 957.37M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01800 | -1.04% | -1.61% | $1.50M | $0 | 83.26M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001784 | -15.14% | -78.66% | $1.51M | $77,571.96 | 8.46B | Trading | ||
![]() ProsperPROS | $0.02878 | -2.15% | +6.18% | $1.48M | $53,745.44 | 51.39M | |||
| $0.{4}9153 | -0.16% | -1.04% | $1.48M | $334.36 | 16.17B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001787 | +0.87% | -6.45% | $1.42M | $0 | 797.25M | ||||
![]() RussellRUSSELL | $0.001421 | +1.15% | -6.52% | $1.38M | $61,325.49 | 970.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002126 | -1.04% | -11.88% | $1.32M | $108,335.79 | 6.20B | Trading | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001553 | -5.65% | -3.26% | $1.30M | $13,901.79 | 839.21M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001565 | -3.52% | +9.58% | $1.30M | $86,504.8 | 833.11M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001827 | -2.05% | -9.36% | $1.27M | $57,461.26 | 6.94B | Trading | ||
| $0.06819 | -2.25% | -1.92% | $1.28M | $293,698.13 | 18.80M | Trading | |||
| $0.2030 | -1.63% | -3.24% | $1.27M | $161,032.1 | 6.23M | Trading | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.1 | +0.12% | -2.00% | $1.27M | $0 | 1.16M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001265 | -0.76% | -12.91% | $1.27M | $3,245.42 | 1000.00M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007368 | -5.71% | -22.60% | $1.19M | $42,803.43 | 1.62B | Trading | ||
![]() VaderVADER | $0.001181 | +3.19% | -9.92% | $1.18M | $3,114.21 | 996.74M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3084 | -4.92% | +51.44% | $1.15M | $21,021.14 | 37.30B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3430 | +14.19% | +5.60% | $1.35M | $0 | 393.40B |







.png)


























.png)













