AI Applications teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
AI Applications berisi 101 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.41B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.06%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OctonetAIOCTO | $0.001155 | -3.68% | -4.15% | $113,746.93 | $0 | 98.50M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002515 | +11.02% | +12.69% | $125,756.49 | $0 | 500.00M | Trading | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.0009637 | -2.54% | -9.85% | $107,763.05 | $47,632.46 | 111.82M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004678 | -0.53% | -1.46% | $63,951.4 | $2,276.34 | 136.71M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}9432 | -7.28% | -7.56% | $56,823.67 | $0 | 602.45M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}4662 | -7.17% | -10.28% | $43,764.89 | $34.96 | 938.72M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001516 | -10.98% | -18.30% | $32,641.89 | $600.5 | 215.29M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}8649 | -0.94% | -4.64% | $29,008.16 | $0 | 335.39M | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}6634 | +6.71% | -4.98% | $25,897.95 | $1,118.92 | 390.38M | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}2534 | -8.26% | -9.75% | $25,341.21 | $2.34 | 1000.00M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{6}2937 | +2.74% | -18.72% | $17,350.74 | $0 | 59.08B | |||
![]() Laika AILKI | $0.{4}3447 | +6.84% | +22.32% | $14,761.85 | $0 | 428.23M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}1357 | +33.67% | -84.40% | $10,693.34 | $0 | 788.10M | Trading | ||
| $0.0001542 | -- | -76.47% | $8,180.69 | $0 | 53.05M | ||||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.{4}1818 | -8.73% | +18.45% | $7,869.93 | $0.91 | 433.00M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{4}1244 | -9.45% | -12.89% | $5,676 | $0 | 456.25M | |||
![]() SypoolSYP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() aiRightAIRI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
MarsCatMCAT | $0.5258 | -2.96% | -25.59% | $0 | $1.31M | 0.00 | Trading | ||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01333 | -5.53% | -4.44% | $0 | $316,756.52 | 0.00 | |||
![]() GatherGAT | $0.4138 | -2.07% | -2.13% | $0 | $34,636.28 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.41 | -9.81% | +20.66% | $0 | $25,938.43 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.0009417 | -7.66% | -31.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $6,155,908.5 | -1.52% | +10.97% | $0 | $1,038.02 | 0.00 | ||||
![]() Y8UY8U | $0.0002100 | -5.09% | -3.50% | $0 | $88.86 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HDOKIOKI | $0.{4}2518 | -0.02% | -0.04% | $0 | $31.98 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001293 | +0.12% | -30.58% | $0 | $6.05 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3467 | -- | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0003258 | -3.04% | -19.18% | $0 | $31.53 | 0.00 | |||
| $0.002377 | -0.16% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() KonduxKNDX | $0.0007579 | -1.61% | -10.51% | $0 | $790.4 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0002665 | -4.89% | -10.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.04886 | -3.97% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}3511 | +0.18% | +17.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4941 | -3.66% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}5939 | -3.06% | -6.49% | $0 | $30.26 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1191 | -8.38% | -7.94% | $0 | $0.23 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $0.{4}8109 | -0.62% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004263 | -3.84% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}2002 | -3.60% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0006263 | -11.63% | -34.16% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() IoTAIIOTAI | $0.0001491 | -- | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Build4B4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































