Top Tokenized ETFs par capitalisation boursière
La section "Tokenized ETFs" contient 116 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $697.53M et une variation moyenne des prix de -4.01%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $737.56 | -4.26% | -3.42% | $72.04M | $18.15M | 97669.60 | ||||
| $657.79 | -4.45% | -5.92% | $68.39M | $23.66M | 103967.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $778.41 | +0.55% | -0.12% | $60.61M | $200.23 | 77859.86 | Trader | |||
| $771.76 | +0.43% | -0.35% | $47.34M | $2.04M | 61337.06 | Trader | |||
| $686.18 | -0.57% | -4.27% | $33.99M | $2.87M | 49527.83 | Trader | |||
| $47.64 | +1.65% | +0.89% | $19.81M | $2.79M | 415877.60 | Trader | |||
| $84.5 | +0.00% | +0.47% | $19.27M | $892,460.42 | 228091.78 | ||||
| $57.91 | -6.63% | -10.71% | $18.58M | $6,461.23 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.21 | +0.89% | +1.37% | $17.08M | $1.07M | 170441.86 | ||||
| $48.76 | +16.73% | +22.68% | $15.66M | $70,381.91 | 321186.38 | ||||
| $96.8 | +0.69% | +0.41% | $14.33M | $270,629.05 | 148059.62 | ||||
| $165.89 | -- | -1.95% | $12.45M | $0 | 75076.05 | Trader | |||
| $372.74 | -1.28% | +2.40% | $11.18M | $5.97M | 29981.52 | ||||
| $110.43 | -0.07% | -0.35% | $11.08M | $1 | 100370.09 | ||||
| $107.68 | +1.87% | +1.12% | $11.29M | $103.69 | 104846.38 | ||||
| $132.35 | -13.78% | -15.56% | $9.87M | $3.75M | 74594.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $469.36 | -0.64% | -3.27% | $8.91M | $17.22 | 18974.19 | ||||
| $61.62 | -1.41% | -2.55% | $6.86M | $12,523.11 | 111269.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.75 | -17.62% | -10.63% | $3.68M | $237,612.99 | 105895.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $286.98 | -0.09% | +0.13% | $3.37M | $1.01 | 11727.15 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $369.72 | -3.31% | -4.75% | $1.81M | $87,545.16 | 4889.85 | ||||
| $77.25 | +1.73% | +2.15% | $1.83M | $1.19M | 23743.25 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.12 | -4.26% | -6.04% | $1.06M | $1.18M | 14906.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $401.32 | -10.58% | -19.66% | $657,454.03 | $279,625.35 | 1638.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.31 | +0.86% | +1.56% | $569,950.59 | $675.52 | 15698.11 | ||||
| $105.43 | -1.22% | +0.09% | $509,283.85 | $237.43 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.05 | -4.00% | -12.52% | $326,117.9 | $238,075.82 | 10502.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































