Top Portefeuille OKX Ventures par capitalisation boursière
La section "Portefeuille OKX Ventures" contient 61 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $76.03B et une variation moyenne des prix de +4.49%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $123.84 | +2.22% | +14.40% | $72.78B | $3.13B | 587.71M | Trader | ||
![]() EthenaENA | $0.2882 | +5.62% | +30.25% | $2.91B | $480.25M | 10.10B | Trader | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01332 | +3.28% | +13.73% | $146.63M | $12.16M | 11.01B | Trader | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.08466 | -4.74% | +274.39% | $34.66M | $2.16M | 409.41M | Trader | ||
![]() AstarASTR | $0.007475 | -0.77% | +15.10% | $65.55M | $1.75M | 8.77B | Trader | ||
![]() BabylonBABY | $0.01407 | +3.71% | +21.12% | $65.03M | $39.77M | 4.62B | Trader | ||
![]() LombardBARD | $0.1468 | +0.40% | +10.31% | $53.42M | $3.20M | 363.75M | Trader | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() 0G0G | $0.2590 | +0.91% | +14.30% | $47.87M | $18.51M | 184.85M | Trader | ||
![]() CasperCSPR | $0.002755 | -0.39% | +0.69% | $47.63M | $2.48M | 17.29B | Trader | ||
![]() CapricornAPR | $0.1398 | -5.39% | -8.82% | $38.84M | $2.70M | 277.81M | Trader | ||
![]() RenzoREZ | $0.004356 | -0.91% | +16.25% | $39.37M | $7.86M | 9.04B | Trader | ||
![]() MomentumMMT | $0.1703 | -0.41% | +6.81% | $34.76M | $3.97M | 204.10M | Trader | ||
| $0.5081 | -0.64% | +1.28% | $34.22M | $2.30M | 67.35M | Trader | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03197 | -1.99% | +25.65% | $32.62M | $2.64M | 1.02B | |||
![]() WAXWAXP | $0.006412 | -7.90% | +24.42% | $29.54M | $10.95M | 4.61B | Trader | ||
![]() MetisMETIS | $3.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.02807 | +0.47% | +14.33% | $26.26M | $4.00M | 935.33M | Trader | |||
![]() CodattaXNY | $0.007199 | -3.48% | +14.91% | $26.17M | $773,441.11 | 3.64B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04980 | -0.14% | +3.38% | $16.60M | $2.35M | 333.29M | Trader | ||
![]() zkPassZKP | $0.05284 | +2.79% | +12.94% | $15.94M | $8.16M | 301.67M | Trader | ||
| $0.01067 | -1.92% | +27.35% | $13.30M | $7.09M | 1.25B | Trader | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02513 | -3.20% | +15.15% | $11.17M | $434,488.54 | 444.65M | Trader | ||
![]() RateXRTX | $0.7028 | -0.15% | +0.85% | $12.30M | $137,085.51 | 17.50M | Trader | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02712 | +2.45% | +11.35% | $11.97M | $3.99M | 441.56M | Trader | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02185 | +1.88% | +9.87% | $11.20M | $1.17M | 512.50M | Trader | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04515 | +0.63% | +12.41% | $10.17M | $3.68M | 225.33M | Trader | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.18 | +0.93% | -6.79% | $8.33M | $0 | 3.82M | |||
| $0.001029 | +8.93% | +45.70% | $8.38M | $1.49M | 8.14B | Trader | |||
![]() HyperionRION | $0.1545 | -0.22% | -4.05% | $6.21M | $235,437.13 | 40.22M | |||
| $0.006640 | +1.00% | +0.13% | $5.58M | $2.55M | 840.88M | ||||
![]() CLVCLV | $0.002370 | -- | +5.07% | $2.90M | $64,980.18 | 1.22B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002407 | -0.18% | -0.36% | $2.24M | $769,495.52 | 931.40M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002034 | +1.04% | +2.02% | $1.41M | $264.16 | 6.94B | Trader | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0003729 | -0.22% | -7.69% | $738,128.05 | $4,465.07 | 1.98B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0003133 | +8.93% | -25.88% | $308,289.91 | $33.12 | 984.07M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001415 | +6.13% | +29.73% | $606,780.36 | $294,461.48 | 4.29B | |||
| $0.005389 | +19.75% | +2.28% | $468,361.97 | $0 | 86.92M | Trader | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8867 | +0.80% | -4.73% | $184,968.46 | $0 | 208.61B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004110 | -3.04% | -5.73% | $138,749.65 | $3,036.01 | 337.60M | Trader | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001182 | -- | +2.65% | $116,214.84 | $0 | 983.62M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4398 | -1.08% | +2.41% | $87,954.45 | $0 | 2.00B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3952 | -39.50% | -12.92% | $72,262.43 | $0 | 18.28B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003309 | +2.74% | +21.99% | $60,189.25 | $0 | 18.19M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008885 | -- | +1.31% | $50,488.48 | $0 | 56.83M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002561 | +0.09% | +1.83% | $39,810.53 | $0 | 155.47M |














































