Top Marketplace par capitalisation boursière
La section "Marketplace" contient 83 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $110.97B et une variation moyenne des prix de +46.39%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.004861 | +0.13% | +2.78% | $848,066.06 | $35,621.37 | 174.48M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002453 | -0.19% | -1.72% | $561,677.81 | $0 | 229.00M | |||
![]() EnergiNRG | $0.003483 | -6.91% | -16.74% | $370,067.97 | $82,635.83 | 106.25M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}7179 | -0.57% | -35.26% | $304,785.18 | $650.27 | 4.25B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9304 | +0.29% | -11.65% | $280,307.97 | $0 | 30129.33T | |||
![]() SallarALL | $0.0001316 | -0.68% | -7.31% | $236,837.91 | $0 | 1.80B | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004416 | -2.09% | -5.60% | $146,238.15 | $8,672.22 | 331.16M | Trader | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0001762 | -0.84% | -10.97% | $151,735.6 | $30.05 | 861.34M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002192 | +0.03% | -0.14% | $101,313.91 | $204.9 | 462.19M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1260 | +2.86% | -3.42% | $55,133.37 | $4.99 | 4.38B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2251 | -77.46% | +23.34% | $10,353.08 | $0 | 4.60B | Trader | ||
![]() ZelwinZLW | $0.0001023 | +7.43% | +23.29% | $7,399.17 | $3,894.28 | 72.33M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5574 | +1.28% | -1.12% | $0 | $42,127.8 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}6691 | -0.00% | +3.06% | $0 | $32,877.63 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1326 | -0.24% | +19.14% | $0 | $1.74 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.5930 | +3527.36% | +2537.11% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.0003562 | -6.07% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.0009424 | +3.16% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.003866 | -1.41% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | -0.46% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2804 | -0.04% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.002383 | +2.37% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}4665 | +0.65% | -14.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}3791 | +6.54% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 |






























