Top Communication et réseaux sociaux par capitalisation boursière
La section "Communication et réseaux sociaux" contient 125 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.29B et une variation moyenne des prix de +0.67%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.35 | -1.23% | +5.27% | $705.33M | $22.59M | 523.07M | Trader | ||
![]() KAITOKAITO | $0.9089 | -4.18% | -23.77% | $219.40M | $27.89M | 241.39M | Trader | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01284 | -0.46% | -1.01% | $134.48M | $18.51M | 10.47B | Trader | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1354 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04197 | +0.90% | +3.92% | $123.30M | $11.03M | 2.94B | Trader | ||
| $0.06769 | +2.87% | -0.76% | $101.25M | $8.73M | 1.50B | Trader | |||
![]() HorizenZEN | $4.13 | -0.79% | +7.18% | $75.40M | $6.87M | 18.25M | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3132 | -0.21% | +7.39% | $56.13M | $2.52M | 179186.02T | Trader | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007354 | +2.11% | +0.92% | $54.59M | $445,836.46 | 7.42B | Trader | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3541 | +2.05% | +4.35% | $35.41M | $10.59M | 100.00M | Trader | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003542 | +1.72% | +5.46% | $35.22M | $2.23M | 99.43B | Trader | ||
![]() MetYaMY | $0.02533 | -15.08% | -17.78% | $24.99M | $289,099.01 | 986.44M | |||
![]() StatusSNT | $0.005783 | -1.17% | -6.23% | $27.83M | $1.07M | 4.81B | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2708 | +3.38% | +8.15% | $23.56M | $2.20M | 87.00M | Trader | ||
![]() HiveHIVE | $0.04172 | +0.81% | +0.56% | $23.86M | $579,031.87 | 571.91M | Trader | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.03977 | +2.01% | +2.70% | $22.59M | $2.07M | 568.16M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.3039 | +0.38% | +1.22% | $21.87M | $7.72M | 71.96M | Trader | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03626 | +0.39% | -0.63% | $20.11M | $2.37M | 554.63M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01856 | +1.23% | +1.97% | $17.31M | $5.52M | 933.00M | Trader | ||
![]() IQIQ | $0.0006513 | +0.35% | -1.70% | $17.63M | $392,131.07 | 27.07B | Trader | ||
![]() FusionistACE | $0.07335 | +2.64% | +6.20% | $7.89M | $11.74M | 107.61M | Trader | ||
![]() ZentryZENT | $0.001793 | -0.18% | +1.60% | $14.36M | $1.43M | 8.01B | Trader | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.52 | +2.51% | -7.21% | $14.11M | $3.67M | 4.01M | Trader | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006395 | +0.73% | -3.68% | $12.54M | $1.45M | 19.60B | Trader | ||
| $1.33 | +3.46% | +10.03% | $11.81M | $1,296.55 | 8.88M | ||||
![]() DoodlesDOOD | $0.001290 | +2.32% | -1.87% | $10.07M | $6.45M | 7.80B | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1191 | -9.45% | -4.01% | $9.13M | $178,319.06 | 76.65M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.001455 | +8.19% | +14.65% | $9.29M | $206,031.51 | 6.38B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2078 | +0.29% | -4.69% | $6.35M | $94,394.41 | 30.54M | Trader | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01226 | -4.85% | -3.33% | $6.26M | $993,986.5 | 510.61M | Trader | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005404 | +1.10% | +2.82% | $5.40M | $969,520.04 | 998.84M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.3563 | -3.60% | -3.58% | $3.49M | $695,718.23 | 9.80M | ||||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3477 | +1.26% | +0.85% | $3.47M | $0 | 9.99M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03958 | +3.16% | +17.04% | $3.30M | $739,415.34 | 83.35M | Trader | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.2136 | -4.00% | -21.83% | $2.97M | $18,528.41 | 13.92M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03830 | +7.00% | -0.75% | $2.95M | $2,542.85 | 77.13M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() WHALEWHALE | $0.1833 | +2.31% | +1.19% | $1.83M | $0 | 10.00M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001765 | +0.10% | -6.97% | $1.77M | $7.37M | 1.00B | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004215 | -1.07% | -28.16% | $1.79M | $147,496.33 | 423.68M | Trader | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002029 | +0.70% | -3.93% | $1.53M | $97,751.35 | 754.34M | Trader | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001949 | -0.47% | +0.20% | $1.35M | $1,112.6 | 6.94B | Trader | ||
| $0.01110 | +0.37% | -0.05% | $1.23M | $163,904.64 | 110.37M |













































