Top Binance Wallet IDO par capitalisation boursière
La section "Binance Wallet IDO" contient 65 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $4.13B et une variation moyenne des prix de +16.76%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $0.5916 | +18.13% | -40.04% | $1.72B | $15.36M | 2.91B | Trader | ||
![]() AKEDOAKE | $0.009821 | -4.14% | +283.91% | $223.89M | $37.46M | 22.80B | |||
![]() CapCAP | $0.09587 | -3.65% | -8.74% | $149.56M | $20.06M | 1.56B | |||
![]() ZamaZAMA | $0.06038 | +1.07% | +2.22% | $153.89M | $16.49M | 2.55B | Trader | ||
![]() BedrockBR | $0.4533 | -0.80% | +1.27% | $136.75M | $2.86M | 301.67M | |||
| $0.02443 | -4.93% | -64.99% | $79.63M | $5.63M | 3.26B | Trader | |||
![]() MomentumMMT | $0.2925 | +24.73% | +154.06% | $59.69M | $262.92M | 204.10M | Trader | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.04575 | +0.92% | -12.97% | $39.65M | $798,880.52 | 866.67M | Trader | ||
![]() ReRE | $0.2269 | -3.37% | -12.38% | $36.22M | $6.44M | 159.60M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.07057 | +23.03% | +53.51% | $33.44M | $11.43M | 473.86M | Trader | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02563 | -0.83% | +1.42% | $29.05M | $81.92M | 1.13B | Trader | ||
| $0.3891 | -1.85% | -10.48% | $26.20M | $3.83M | 67.35M | Trader | |||
![]() LABLAB | $0.03571 | +3.55% | -5.66% | $26.54M | $114.03M | 743.19M | Trader | ||
![]() RiverRIVER | $0.7196 | +4.87% | -2.63% | $26.76M | $5.64M | 37.19M | Trader | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03507 | +0.14% | -3.75% | $23.85M | $8.39M | 680.03M | Trader | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02149 | +13.28% | -0.22% | $22.49M | $11.45M | 1.05B | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05980 | -5.64% | -4.54% | $23.43M | $497,557.5 | 391.81M | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04346 | +1.81% | -5.07% | $19.48M | $3.22M | 448.21M | Trader | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02110 | +4.56% | -1.55% | $16.25M | $18.63M | 770.18M | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05190 | -3.36% | -8.04% | $16.76M | $4.35M | 322.92M | Trader | ||
![]() CodattaXNY | $0.004702 | -1.17% | -3.87% | $17.10M | $430,004.07 | 3.64B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.03954 | -1.51% | -14.74% | $16.55M | $3.15M | 418.62M | Trader | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.01909 | -1.31% | -12.62% | $14.81M | $4.21M | 775.98M | Trader | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04023 | -0.83% | -6.95% | $13.41M | $2.69M | 333.29M | Trader | ||
| $0.04929 | +5.79% | +4.20% | $10.82M | $7.44M | 219.51M | Trader | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02503 | -12.09% | +29.12% | $11.87M | $18.22M | 474.00M | Trader | ||
![]() CapricornAPR | $0.03118 | +6.81% | -12.43% | $12.54M | $1.93M | 402.08M | Trader | ||
![]() KatanaKAT | $0.003189 | +2.09% | -0.59% | $10.97M | $8.77M | 3.44B | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01710 | +5.76% | +9.16% | $9.37M | $4.63M | 547.89M | Trader | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02434 | -0.09% | -4.51% | $5.48M | $2.85M | 225.33M | Trader | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03678 | -4.52% | -35.04% | $4.83M | $458,311.46 | 131.35M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02170 | +0.86% | -0.98% | $3.69M | $51,975.98 | 170.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002521 | -70.62% | -95.19% | $146,738.02 | $62,139.45 | 581.96M | Trader | |||
![]() AlloRWA | $0.0008950 | -6.52% | -21.36% | $1.61M | $444,198.28 | 1.80B | Trader | ||
![]() CreatorBidBID | $0.003809 | -1.19% | -13.35% | $1.47M | $73,151.39 | 385.44M | Trader | ||
![]() HyperionRION | $0.03194 | -10.78% | -26.18% | $1.44M | $346,010.73 | 45.03M | |||
![]() MitosisMITO | $0.006142 | +0.59% | -8.39% | $1.11M | $4.46M | 181.27M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.003850 | -1.84% | -13.39% | $814,480.98 | $88,614.98 | 211.53M |









































