Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 818 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $66.63B et une variation moyenne des prix de +0.95%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.03308 | +2.34% | +42.16% | $0 | $4.65M | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.002095 | +0.82% | -6.16% | $0 | $3.79M | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.9415 | -0.42% | +13.00% | $0 | $2.26M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GiveGIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Iron FishIRON | $0.01456 | -77.82% | -80.44% | $0 | $1.04M | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01731 | -2.85% | +2.65% | $0 | $604,944.16 | 0.00 | |||
| $0.5984 | -2.34% | -19.56% | $0 | $444,421.55 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0008371 | -0.52% | -5.74% | $0 | $340,938.07 | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01089 | +1.23% | -4.43% | $0 | $307,783.53 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002026 | -0.65% | +0.15% | $0 | $186,874.81 | 0.00 | Trader | ||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001354 | -1.12% | -6.19% | $0 | $194,538.99 | 0.00 | |||
| $0.03209 | +13.74% | -2.28% | $0 | $316,843.3 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.003176 | -0.95% | -1.19% | $0 | $154,191.08 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.{4}7821 | +5.19% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4774 | -0.43% | -6.16% | $0 | $153,119.15 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WinWIN | $0.{4}6622 | +3.54% | -1.71% | $0 | $55.47 | 0.00 | |||
![]() SyncvaultSVTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002435 | -1.36% | -4.79% | $0 | $51,534.35 | 0.00 | ||||
| $0.001558 | +0.01% | -1.62% | $0 | $40,563.81 | 0.00 | ||||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}7355 | -0.32% | -12.79% | $0 | $210.87 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}8478 | -5.55% | -36.99% | $0 | $6,362.68 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009207 | -2.27% | -1.22% | $0 | $28,268.99 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001034 | +3.55% | -4.00% | $0 | $21,631.69 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.4778 | +0.24% | -0.74% | $0 | $26,258.11 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7023 | +0.33% | +0.48% | $0 | $932,224.82 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.003930 | -1.29% | -6.44% | $0 | $24,600.97 | 0.00 | Trader | ||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3044 | +5.98% | +5.05% | $0 | $24,830.36 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BrianBRIAN | $0.0001787 | +4.73% | -0.05% | $0 | $24,385.83 | 0.00 | |||
| $0.003763 | -0.85% | +2.49% | $0 | $16,189.79 | 0.00 | ||||
![]() 8lends8LNDS | $0.01870 | -1.55% | -2.25% | $0 | $8,044.06 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9998 | -0.16% | +0.12% | $0 | $9,121.63 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.001781 | -0.41% | -0.43% | $0 | $8,718.94 | 0.00 | |||
| $0.04070 | -0.69% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}3162 | +13.09% | -33.17% | $0 | $3,568.52 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $0.8874 | +0.82% | +5.84% | $0 | $30,803.68 | 0.00 |














































