Top Gestion des actifs par capitalisation boursière
La section "Gestion des actifs" contient 52 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $7.06B et une variation moyenne des prix de -6.58%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9993 | -0.00% | +0.03% | $2.63B | $332,617.39 | 2.63B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1345 | -3.89% | -10.35% | $132.14M | $314,624.36 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2908 | -0.03% | -6.50% | $104.14M | $3.57M | 358.17M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.21 | -4.24% | -7.15% | $101.56M | $12.18M | 83.73M | |||
![]() NumeraireNMR | $8.59 | -3.33% | -7.95% | $65.61M | $7.45M | 7.64M | Trader | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.03498 | -0.47% | -12.08% | $49.29M | $30.82M | 1.41B | Trader | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.74 | -0.13% | -0.17% | $27.40M | $45,205.02 | 10.00M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04448 | -4.99% | -8.36% | $17.85M | $1.30M | 401.35M | Trader | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02054 | -5.08% | -15.79% | $15.94M | $5.26M | 775.98M | Trader | ||
![]() DiviDIVI | $0.002200 | -6.19% | -8.39% | $10.60M | $0 | 4.82B | |||
![]() NashNEX | $0.08443 | -- | -8.16% | $3.74M | $0 | 44.29M | |||
![]() EnzymeMLN | $1.24 | -0.44% | -2.79% | $4.07M | $12,134.7 | 3.27M | Trader | ||
![]() RaylsRLS | $0.001714 | +0.52% | -12.03% | $3.62M | $2.71M | 2.11B | Trader | ||
![]() txTX | $0.001237 | -2.89% | -12.02% | $3.07M | $98,173.63 | 2.48B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0002999 | -4.37% | -17.57% | $3.00M | $274,145.96 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006772 | +2656.07% | +2436.36% | $3.94M | $5.69M | 581.96M | Trader | |||
| $0.002086 | +0.30% | -7.66% | $1.89M | $73,549.35 | 904.01M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.001890 | +0.34% | -5.66% | $1.65M | $22,373.58 | 873.63M | |||
![]() Bucket ShopBUCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002026 | +0.26% | -9.03% | $315,092.46 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.0006396 | -5.66% | -7.65% | $225,531.48 | $0 | 352.62M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06805 | -12.17% | -43.39% | $183,807.09 | $2.38 | 2.70M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0004114 | -- | +55.45% | $85,222.06 | $0 | 207.14M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}7315 | -15.83% | +55.85% | $67,057.29 | $1,356.54 | 916.74M | Trader | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}6488 | -- | -11.91% | $39,085.91 | $0 | 602.45M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002114 | -1.49% | +24.34% | $32,863.58 | $142.36 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001920 | -0.41% | -1.60% | $30,165.7 | $390.79 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003609 | -4.13% | -13.78% | $3,216.8 | $1.06 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0001985 | -3.98% | -13.64% | $2,230.45 | $4.05 | 11.24M | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03922 | +1.55% | -25.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.0009350 | -2.37% | +11.69% | $0 | $755.33 | 0.00 | |||
| $6.75 | -3.77% | -6.94% | $0 | $1,235.35 | 0.00 | ||||
![]() ZeusshieldZSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1045 | -3.96% | -14.28% | $0 | $2.5 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1148 | -4.04% | -13.63% | $0 | $1.35 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6581 | -4.04% | -13.63% | $0 | $0.98 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001141 | -3.90% | -13.89% | $0 | $0.49 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001472 | -3.98% | -13.64% | $0 | $0.43 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.07727 | -3.64% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6386 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











































