Top Écosystème Arbitrum par capitalisation boursière
La section "Écosystème Arbitrum" contient 525 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $86.10B et une variation moyenne des prix de +0.20%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
L'écosystème Arbitrum comprend des projets spécifiquement conçus pour la blockchain Arbitrum. Arbitrum est une solution Layer 2 qui vise à améliorer la vitesse et la performance des transactions sur Ethereum tout en réduisant les frais élevés associés à l'utilisation de la plateforme. Le mainnet d'Arbitrum a été lancé en 2021 par Offchain Labs et est rapidement devenu l'une des blockchains les plus populaires du marché. Au début, Arbitrum se basait sur l'utilisation des Optimistic Rollups pour y parvenir. Dans la seconde moitié de 2022, Arbitrum a lancé Nova, une nouvelle blockchain utilisant la technologie AnyTrust au lieu des Optimistic Rollups, et l'ancienne blockchain a été rebaptisée Arbitrum One.
La blockchain a lancé son propre token, ARB, à fin du mois de mars 2023. Celui-ci peut être utilisé en soutien aux votes de la DAO.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $333.75 | +2.10% | +3.73% | $14.54M | $7.80M | 43558.83 | ||||
![]() JOEJOE | $0.03035 | +2.29% | -2.46% | $13.87M | $4.85M | 457.18M | Trader | ||
| $346.95 | +1.04% | -0.44% | $29.71M | $219,044.05 | 85625.91 | ||||
| $103.08 | -0.04% | +7.45% | $13.10M | $3.59M | 127076.63 | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1719 | +2.78% | -1.00% | $12.90M | $59,090.49 | 750.87T | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01467 | +1.24% | -17.70% | $10.32M | $30.49 | 703.73M | |||
| $130.32 | -4.46% | -10.24% | $13.03M | $74,901.38 | 99966.77 | ||||
![]() AutonomiANT | $0.03731 | +0.25% | -1.85% | $12.80M | $202,932.97 | 342.99M | |||
| $0.01051 | +2.50% | -7.17% | $12.32M | $1.29M | 1.17B | Trader | |||
| $175.99 | +0.09% | -4.90% | $11.73M | $5.64M | 66648.43 | ||||
| $1.3 | -0.47% | -4.79% | $11.19M | $180,571.97 | 8.61M | ||||
| $112.25 | -2.78% | -7.74% | $11.22M | $4.03M | 99916.84 | ||||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03888 | +1.26% | -4.17% | $11.13M | $5.13M | 286.31M | Trader | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02469 | +2.10% | -9.24% | $10.90M | $2.59M | 441.62M | Trader | ||
| $398.49 | -0.64% | -2.07% | $10.22M | $6.33M | 25637.03 | ||||
| $0.4403 | -0.41% | -8.19% | $10.28M | $468,887.03 | 23.34M | Trader | |||
| $650.44 | -1.06% | +5.65% | $9.96M | $4.64M | 15310.98 | ||||
![]() APXAPX | $0.2181 | -0.00% | -0.02% | $9.63M | $926.99 | 44.17M | |||
![]() FortaFORT | $0.01481 | +1.80% | +1.92% | $9.60M | $249,945.51 | 648.32M | Trader | ||
![]() SophonSOPH | $0.004762 | +6.19% | +0.91% | $9.52M | $72.53M | 2.00B | Trader | ||
| $965.55 | +0.91% | -0.84% | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.38 | +1.42% | +19.44% | $9.09M | $123.85 | 3.82M | |||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
![]() CalderaERA | $0.05901 | +2.68% | -0.20% | $8.76M | $11.81M | 148.50M | Trader | ||
![]() Hey AnonANON | $0.5927 | +168.13% | +120.01% | $9.10M | $7.07M | 15.35M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.01007 | +2.15% | -2.52% | $7.97M | $72,120.74 | 791.58M | |||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
| $256.44 | +0.81% | -1.11% | $8.00M | $5.82M | 31198.22 | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1102 | +1.05% | +0.21% | $7.69M | $272,156.49 | 69.79M | Trader | ||
| $496.68 | -0.22% | -1.06% | $7.18M | $1.06M | 14454.99 | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3684 | +1.24% | +11.04% | $7.19M | $6,344.12 | 19.51M | Trader | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008497 | -1.40% | -5.37% | $6.99M | $1.13M | 8.23B | Trader | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01305 | +0.31% | +6.46% | $6.92M | $220,547.95 | 530.68M | |||
![]() HydranetHDN | $0.03658 | -1.86% | -34.44% | $6.88M | $67,670.71 | 188.01M | |||
![]() NashNEX | $0.1439 | +0.16% | -4.12% | $6.37M | $0 | 44.30M | |||
![]() HashflowHFT | $0.005999 | +0.98% | -6.40% | $5.55M | $1.93M | 924.57M | Trader | ||
| $237.53 | +1.17% | +7.45% | $6.08M | $45,172.43 | 25613.11 | ||||
| $0.{8}7008 | +4.87% | +5.68% | $5.40M | $29,620.64 | 769.86T | ||||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| $361.67 | -1.14% | +1.05% | $5.46M | $558,492.48 | 15107.82 | ||||
![]() KryllKRL | $0.1326 | -0.03% | -0.56% | $5.29M | $190,061.07 | 39.90M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}6781 | +0.04% | -7.76% | $4.98M | $117,635.99 | 734.37T | Trader | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01913 | -2.19% | +0.39% | $5.06M | $721,452.19 | 264.51M |











































