Principales Yield farming por capitalización de mercado
La categoría Yield farming contiene 103 monedas con una capitalización de mercado total de $18.62B y un cambio en el precio promedio de +0.25%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El yield farming, a menudo denominado como "minería de liquidez", es una estrategia de las finanzas descentralizadas (DeFi) en la que los usuarios bloquean o "ponen en staking" sus criptoactivos en un protocolo basado en smart contracts para obtener recompensas. El objetivo principal es maximizar los retornos de esos activos aprovechando diversas plataformas DeFi. A medida que el ecosistema DeFi evoluciona, el yield farming se vuelve cada vez más sofisticado, y los farmers tratan de optimizar sus retornos cambiando entre distintos protocolos y estrategias. Como todas las inversiones, conlleva riesgos, pero ofrece a los holders de criptomonedas una forma de obtener ingresos pasivos a partir de sus holdings.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BifrostBNC | $0.01232 | +0.30% | -10.54% | $461,652.21 | $365,298.25 | 37.48M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004775 | +3.48% | +28.21% | $458,863.34 | $3,695.46 | 961.00M | Trade | ||
| $0.03108 | -1.25% | -4.22% | $387,670.05 | $0 | 12.47M | Trade | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.03653 | +0.15% | +7.78% | $348,841.31 | $0 | 9.55M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004007 | -2.44% | -4.76% | $275,034.55 | $2,008.42 | 686.32M | Trade | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.01798 | -6.40% | -6.40% | $198,421.96 | $0 | 11.03M | |||
![]() AutoAUTO | $2.4 | +1.06% | +8.59% | $183,694.06 | $0 | 76666.94 | |||
| $0.005865 | +0.53% | +7.95% | $168,042.04 | $11,259.8 | 28.65M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002226 | +0.80% | +6.08% | $138,215.12 | $277.54 | 620.90M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007879 | +0.15% | +7.03% | $119,497.49 | $177.57 | 151.67M | |||
| $0.0001623 | -1.54% | +5.94% | $107,773.81 | $386.57 | 664.13M | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}1746 | -0.75% | +12.68% | $105,619.71 | $0 | 6.05B | Trade | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9383 | -68.72% | -2.17% | $93,799.66 | $0 | 10.00B | Trade | ||
![]() StrongSTRONG | $0.5681 | +7.44% | +9.39% | $78,553.43 | $0 | 138269.00 | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.008517 | -0.93% | -82.69% | $67,375.61 | $0.53 | 7.91M | Trade | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001127 | +0.55% | -3.49% | $61,501.74 | $0 | 54.58M | |||
![]() RookROOK | $0.06256 | +0.03% | -23.38% | $38,639.12 | $16.11 | 617636.40 | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002477 | -0.23% | +0.11% | $38,512.15 | $0 | 155.47M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0007037 | -3.03% | +10.32% | $30,282.51 | $1.09 | 43.04M | Trade | ||
![]() OxygenOXY | $0.0005101 | -10.30% | -6.54% | $20,754.59 | $18,907.55 | 40.69M | |||
| $0.0004250 | -0.50% | +3.75% | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M | ||||
| $0.0002380 | +0.68% | +6.38% | $19,083.68 | $41.37 | 80.20M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7145 | +0.35% | +4.54% | $14,709.44 | $0 | 205.87M | Trade | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -17.30% | -25.68% | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.98 | -0.07% | -9.03% | $7,891.75 | $0 | 3986.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01226 | -0.06% | -23.42% | $5,704.42 | $13.79 | 465279.00 | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5830 | -1.18% | +7.27% | $6,631.6 | $0 | 113.75M | |||
![]() KALMKALM | $0.0007465 | +0.60% | -0.70% | $6,382.21 | $0 | 8.55M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1472 | -37.22% | -6.54% | $6,769.81 | $0 | 4.60B | Trade | ||
![]() IdleIDLE | $0.0003501 | -0.06% | -23.56% | $3,121.08 | $1.36 | 8.91M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2135 | -0.06% | -23.42% | $2,399.53 | $1.86 | 1.12B | |||
![]() RuneRUNE | $0.4654 | +10.03% | -2.47% | $2,208.5 | $0 | 4745.58 | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003098 | +4.18% | +11.79% | $1,701.47 | $0 | 5.49M | |||
| $0.0008210 | -56.33% | -61.37% | $1,440.95 | $219,005.12 | 1.76M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}9946 | -7.35% | +70.01% | $0.04 | $63.04 | 367.90M | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9998 | -0.08% | -0.01% | $0 | $1.28M | 0.00 | |||
| $0.003740 | +1.16% | +13.17% | $0 | $46,162.37 | 0.00 | ||||
![]() Abel financeABEL | $0.004443 | -0.04% | +0.02% | $0 | $16,668.44 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1521 | -5.71% | -1.19% | $0 | $77,558.23 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01205 | -7.59% | -14.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002548 | -0.89% | +25.15% | $0 | $1,254.05 | 0.00 | |||
| $0.002670 | +1.24% | +7.97% | $0 | $146.02 | 0.00 | ||||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2730 | -- | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004759 | +1.03% | +6.85% | $0 | $211.01 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001536 | +1.05% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7347 | -2.04% | +2.84% | $0 | $234.6 | 0.00 |















































