Principales Xlayer Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Xlayer Ecosystem contiene 110 monedas con una capitalización de mercado total de $3.27B y un cambio en el precio promedio de -1.03%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $144.9 | +0.12% | -0.86% | $124.62M | $12.54M | 860029.20 | ||||
| $87.02 | +1.60% | +2.27% | $111.26M | $39.96M | 1.28M | ||||
| $374.2 | +0.57% | -0.06% | $71.34M | $20.34M | 190650.33 | ||||
| $762.88 | -0.70% | -1.57% | $67.69M | $8.49M | 88725.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.42 | +1.61% | -0.04% | $52.66M | $0 | 15.42M | ||||
| $703.97 | -1.56% | -3.40% | $46.22M | $3.73M | 65651.45 | ||||
| $212.33 | -2.25% | -2.33% | $46.13M | $21.35M | 217268.27 | ||||
| $16.26 | -- | -10.36% | $42.69M | $0 | 2.62M | ||||
| $48.62 | -0.09% | -12.35% | $39.25M | $0 | 807267.00 | ||||
| $322.77 | -1.94% | -7.63% | $37.83M | $9.11M | 117209.78 | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $61.86 | +0.28% | +1.26% | $19.85M | $1,200.76 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.87 | -2.96% | -8.58% | $13.32M | $5.49M | 155051.22 | ||||
| $169.31 | +0.19% | -6.39% | $13.46M | $3.66M | 79495.24 | ||||
| $39.49 | -0.62% | +1.22% | $12.68M | $49,261.34 | 321186.38 | ||||
| $348.23 | +1.15% | -0.02% | $12.40M | $4.87M | 35602.68 | ||||
| $368.87 | -1.23% | -3.64% | $11.36M | $5.13M | 30800.01 | ||||
| $643.78 | -5.61% | -13.00% | $10.26M | $9.67M | 15940.46 | ||||
| $96.43 | -0.87% | -5.83% | $10.02M | $4.34M | 103872.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $249.07 | -3.13% | -2.02% | $9.22M | $5.24M | 37015.38 | ||||
| $520.01 | -2.42% | -4.20% | $7.61M | $657,057.03 | 14637.10 | ||||
| $323.36 | -1.40% | -5.60% | $7.04M | $557,093.75 | 21779.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $124.79 | -0.67% | -6.25% | $4.53M | $233,196.04 | 36295.88 | ||||
| $150.77 | +1.83% | +0.32% | $3.55M | $168,504.67 | 23526.56 | ||||
| $10.47 | +0.67% | -3.03% | $3.36M | $1,349.85 | 321186.38 | ||||
| $195.33 | -1.96% | -2.80% | $3.19M | $637,995.78 | 16306.78 | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004993 | +6.39% | -30.67% | $3.27M | $787,872.49 | 654.40M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $211.08 | -0.67% | -1.40% | $1.22M | $9.84M | 5759.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $340.68 | +3.04% | +4.03% | $883,200.88 | $274,493.3 | 2592.49 | ||||
| $174.99 | +1.64% | +1.91% | $788,857.58 | $81,663.89 | 4507.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $122.78 | -0.19% | -6.39% | $439,638.11 | $28,158.14 | 3580.69 | ||||
| $321.96 | -0.81% | -5.34% | $428,061.41 | $100,678.69 | 1329.53 | ||||
| $139.07 | -9.54% | +9.38% | $497,975.59 | $200,528.35 | 3580.65 | ||||
| $641.26 | -0.87% | -9.36% | $255,737.62 | $221,725.37 | 398.80 |




































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)











