Principales Web3 por capitalización de mercado
La categoría Web3 contiene 112 monedas con una capitalización de mercado total de $21.54B y un cambio en el precio promedio de -1.03%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La Web3 hace referencia a la fase emergente de Internet, anclada en la descentralización y potenciada por la tecnología blockchain. A diferencia de los modelos de web tradicionales, dominados por servidores y corporaciones centralizados, la Web3 funciona sobre una base de distributed ledgers y tokens criptográficos, fomentando las interacciones digitales directas peer-to-peer. De este modo, los usuarios pueden conservar la soberanía de sus datos personales y sus activos, realizando transacciones de forma transparente e inmutable. Como columna vertebral de las aplicaciones descentralizadas (dApps) y del floreciente sector de las finanzas descentralizadas (DeFi), la Web3 promete un reino digital en el que la autonomía, la privacidad y la propiedad no son solo ideales, sino características incorporadas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.08 | +10.57% | +25.62% | $1.85B | $372.30M | 1.70B | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.74 | -4.76% | +12.34% | $9.53B | $435.35M | 748.10M | Trade | ||
| $3.1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $0.8629 | +5.08% | +23.85% | $713.61M | $147.26M | 827.03M | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.01966 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.2694 | -1.19% | +6.92% | $488.80M | $23.93M | 1.81B | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1850 | +0.52% | +10.15% | $185.00M | $3.48M | 1000.00M | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $6.29 | +11.04% | +29.69% | $629.30M | $228.13M | 99.97M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | -1.11% | +6.24% | $792.41M | $35.26M | 518.77M | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04954 | -0.39% | +5.83% | $259.51M | $7.08M | 5.24B | Trade | ||
![]() CasperCSPR | $0.002868 | +4.23% | +8.55% | $48.09M | $3.08M | 16.77B | Trade | ||
| $0.{6}3035 | +0.29% | +4.71% | $299.53M | $6.80M | 987.04T | Trade | |||
![]() ArweaveAR | $2.94 | -2.67% | +34.47% | $193.02M | $11.60M | 65.65M | Trade | ||
| $0.07450 | +1.27% | +8.93% | $111.42M | $4.55M | 1.50B | Trade | |||
![]() LoopringLRC | $0.008475 | +0.57% | +7.84% | $11.60M | $840,247.86 | 1.37B | Trade | ||
| $6.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() HeliumHNT | $0.5770 | +4.57% | -8.78% | $107.51M | $12.85M | 186.32M | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4716 | -0.69% | +9.07% | $47.16M | $4.62M | 100.00M | Trade | ||
| $0.5607 | +0.90% | +10.74% | $166.86M | $4.32M | 297.61M | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.51 | +5.17% | +13.52% | $75.04M | $9.37M | 49.69M | Trade | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1493 | -0.32% | +5.12% | $0 | $42,742.41 | 0.00 | Trade | ||
| $0.1858 | +5.47% | +22.67% | $429.44M | $184.28M | 2.31B | Trade | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AragonANT | $0.07858 | -- | -11.13% | $3.39M | $0 | 43.19M | Trade | ||
![]() GolemGLM | $0.1114 | -0.52% | +5.77% | $111.42M | $2.14M | 1000.00M | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007494 | +0.14% | -24.39% | $41.98M | $5.28M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.1964 | +1.37% | +8.80% | $35.72M | $1.71M | 181.89M | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.04600 | +0.35% | +2.93% | $26.89M | $819,945.33 | 584.51M | Trade | ||
![]() OntologyONT | $0.05561 | -1.98% | +5.56% | $55.61M | $4.30M | 1000.00M | Trade | ||
![]() KadenaKDA | $0.004834 | -9.34% | +29.60% | $1.62M | $9,400.9 | 335.29M | Trade | ||
| $0.001156 | +3.33% | +11.22% | $57.18M | $2.49M | 49.48B | Trade | |||
![]() HorizenZEN | $6.97 | -1.67% | +23.94% | $127.81M | $24.14M | 18.33M | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.2377 | -0.21% | +5.50% | $20.54M | $5.35M | 86.42M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.05268 | +2.12% | +5.40% | $22.06M | $3.83M | 418.78M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3220 | +2.45% | +6.26% | $24.89M | $6.81M | 77.28M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3397 | -1.09% | +4.94% | $169.84M | $3.69M | 500.00M | Trade | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03029 | +1.32% | -6.90% | $12.88M | $21.15M | 425.00M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3120 | -0.25% | +2.06% | $27.14M | $1.47M | 87.00M | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04595 | +0.33% | +6.34% | $25.62M | $2.37M | 557.50M | |||
![]() CivicCVC | $0.02170 | +3.22% | +7.73% | $21.70M | $1.36M | 1000.00M | Trade | ||
![]() RadworksRAD | $0.2384 | +0.46% | +1.82% | $14.08M | $1.57M | 59.08M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008746 | -1.35% | -27.63% | $7.20M | $1.18M | 8.23B | Trade | ||
![]() NKNNKN | $0.006482 | -1.08% | -1.64% | $5.22M | $84,010 | 804.73M | Trade | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01621 | +0.44% | +9.21% | $15.87M | $708,873.34 | 978.63M | Trade | ||
![]() OrchidOXT | $0.008639 | +10.14% | +4.37% | $8.62M | $1.75M | 997.21M | Trade | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08236 | +0.65% | +2.35% | $7.21M | $2.25M | 87.49M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.02582 | -5.60% | +5.24% | $21.70M | $10.06M | 840.50M | Trade | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05735 | -0.02% | -4.61% | $13.84M | $20,354.48 | 241.35M | |||
![]() XYOXYO | $0.003631 | +1.21% | +0.10% | $50.35M | $2.52M | 13.87B |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































