Principales TradFi Assets (Derivatives) por capitalización de mercado
La categoría TradFi Assets (Derivatives) contiene 276 monedas con una capitalización de mercado total de $0 y un cambio en el precio promedio de +0.45%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $87.08 | -12.32% | -15.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $833.36 | -6.57% | -7.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $116.02 | -6.77% | -8.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $130.54 | -2.64% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.12 | -4.03% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.83 | -7.56% | -11.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.89 | -5.12% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.31 | -9.23% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $168.77 | -3.05% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $195.77 | -20.42% | -16.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.58 | -0.83% | -10.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.57 | -3.86% | -9.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.86 | -0.49% | +5.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.21 | -7.12% | -13.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $147.56 | -1.69% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.49 | -6.84% | -4.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31 | -3.45% | -9.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.56 | -5.44% | -10.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $369.01 | -2.38% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.43 | -5.28% | -8.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $258.38 | -5.25% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $222.63 | -1.26% | +2.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $237.48 | +2.86% | +7.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $54.34 | -1.72% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.02 | -3.77% | -10.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.25 | -14.36% | -16.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.87 | +2.05% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.01 | -5.71% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $172.24 | -6.06% | -7.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.25 | -8.89% | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $226.83 | -0.31% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.9 | +1.67% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.9 | +0.92% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Moonshot AI (Derivatives)MOONSHOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $48.78 | +0.08% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.1 | -0.72% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $29.25 | -- | +4.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27 | -0.95% | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $135.95 | -8.04% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.74 | -0.58% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.54 | -4.46% | -9.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.15 | -5.67% | -10.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $931.01 | +14.06% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $256.73 | +7.45% | +14.09% | $0 | $0 | 0.00 |













































