Principales Portafolio de Polychain Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Polychain Capital contiene 51 monedas con una capitalización de mercado total de $1.94T y un cambio en el precio promedio de +2.37%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Polychain es una empresa centrada en ofrecer rendimientos excepcionales a los inversores mediante la gestión activa de carteras de activos blockchain. Los proyectos que gestionan están cuidadosamente equilibrados en términos de seguridad y descentralización, garantizando que los inversores puedan confiar en la seguridad de sus inversiones.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,730.46 | -1.42% | -0.40% | $1.64T | $32.13B | 20.10M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,408.43 | -1.34% | -1.22% | $294.20B | $12.27B | 122.16M | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.26 | -1.01% | -7.88% | $4.11B | $333.75M | 443.91M | Trade | ||
![]() BittensorTAO | $262.44 | -0.09% | -9.33% | $3.06B | $167.89M | 11.65M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.17 | +3.81% | +0.98% | $1.99B | $127.46M | 1.71B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.07248 | -4.00% | -0.60% | $1.70B | $13.43M | 23.43B | Trade | ||
| $2.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1833 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() KaspaKAS | $0.03811 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.78 | +4.04% | +3.33% | $959.13M | $43.64M | 537.43M | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9971 | -1.29% | -13.49% | $833.70M | $160.56M | 836.10M | Trade | ||
![]() TezosXTZ | $0.3048 | -1.77% | -1.93% | $335.11M | $3.73M | 1.10B | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $24.52 | -2.03% | +9.86% | $245.17M | $26.18M | 10.00M | Trade | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1084 | -2.08% | -4.20% | $91.93M | $3.66M | 848.40M | Trade | ||
![]() MinaMINA | $0.07163 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() YearnYFI | $2,176.87 | -0.82% | -5.43% | $78.53M | $2.02M | 36075.94 | Trade | ||
| $0.001509 | -1.73% | +2.32% | $75.11M | $2.90M | 49.76B | Trade | |||
![]() BabylonBABY | $0.01362 | +6.04% | +9.52% | $66.91M | $5.92M | 4.91B | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.04830 | -2.48% | -12.85% | $60.40M | $7.39M | 1.25B | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.007415 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.007651 | -14.63% | -4.65% | $56.36M | $88.01M | 7.37B | Trade | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2129 | +1.97% | +12.81% | $42.57M | $11.11M | 200.00M | |||
![]() CeloCELO | $0.08241 | -1.96% | -4.52% | $50.14M | $2.24M | 608.42M | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05829 | +3.36% | -0.43% | $48.50M | $989,054.27 | 832.08M | Trade | ||
![]() LombardBARD | $0.1152 | +7.96% | +4.06% | $45.69M | $2.61M | 396.56M | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002086 | -4.24% | -37.28% | $43.01M | $4.92M | 20.62B | Trade | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02116 | +0.77% | -0.09% | $37.03M | $6.38M | 1.75B | Trade | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007652 | +1.49% | -3.73% | $32.43M | $4.06M | 4.24B | Trade | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09678 | +5.07% | -1.92% | $32.69M | $5.52M | 337.81M | Trade | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06524 | +1.16% | -5.95% | $32.06M | $9.43M | 491.38M | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06495 | -0.69% | -10.53% | $31.31M | $2.29M | 482.02M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.02871 | -2.98% | +19.08% | $24.20M | $1.92M | 842.95M | Trade | ||
![]() BitlayerBTR | $0.06126 | +41.60% | +30.39% | $20.42M | $58.95M | 333.29M | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.07346 | -5.52% | -7.85% | $18.37M | $8.82M | 250.00M | |||
![]() YalaYALA | $0.06192 | -0.03% | -0.01% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() TalusUS | $0.005466 | -8.98% | -19.95% | $15.64M | $8.46M | 2.86B | Trade | ||
| $0.003085 | +3.24% | +0.63% | $15.66M | $2.32M | 5.08B | Trade | |||
![]() EnsoENSO | $0.6658 | +0.35% | -11.30% | $13.71M | $5.79M | 20.59M | Trade | ||
![]() OrchidOXT | $0.008891 | -8.88% | -6.71% | $8.87M | $1.96M | 997.21M | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01496 | -1.56% | -7.65% | $9.15M | $1.66M | 611.52M | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03282 | -0.15% | -7.18% | $7.39M | $1.64M | 225.33M | Trade | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007384 | -0.44% | -20.99% | $5.78M | $175,179.83 | 782.48M | |||
| $0.005561 | +1.05% | -4.47% | $4.79M | $416,289.73 | 860.88M | ||||
![]() KinKIN | $0.{5}1002 | -3.36% | -6.55% | $2.76M | $684.77 | 2.76T | Trade | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6077 | +2.20% | +19.50% | $141,984.2 | $94,853.71 | 2.34B | Trade | ||
![]() MakerMKR | $1,658.79 | -3.29% | +1.37% | $0 | $34,443.92 | 0.00 | Trade | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02100 | -11.89% | -10.10% | $0 | $729.11 | 0.00 |














































