Principales Made in America por capitalización de mercado
La categoría Made in America contiene 151 monedas con una capitalización de mercado total de $331.07B y un cambio en el precio promedio de -1.07%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001799 | -2.77% | -5.47% | $112.52M | $7.02M | 62.55B | Trade | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1163 | -0.17% | -7.33% | $98.44M | $1.92M | 846.09M | Trade | ||
![]() GalaGALA | $0.001894 | -0.23% | -7.88% | $96.20M | $42.34M | 50.79B | Trade | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1084 | -2.08% | -4.20% | $91.93M | $3.66M | 848.40M | Trade | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08572 | +2.85% | -2.91% | $85.72M | $5.82M | 1000.00M | Trade | ||
![]() HeliumHNT | $0.4142 | +0.58% | -4.49% | $77.18M | $2.35M | 186.32M | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $4.06 | +0.13% | -10.19% | $77.25M | $2.00M | 19.03M | Trade | ||
![]() KavaKAVA | $0.07008 | -0.04% | +2.08% | $75.88M | $8.33M | 1.08B | Trade | ||
![]() AmpAMP | $0.0007822 | -1.98% | +19.01% | $70.23M | $8.20M | 89.78B | Trade | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.04156 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008840 | -1.66% | -3.03% | $66.36M | $333,623.5 | 7.51B | Trade | ||
![]() io.netIO | $0.1572 | +0.06% | -3.99% | $64.96M | $35.19M | 413.32M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3596 | -0.93% | -3.38% | $64.44M | $1.96M | 179186.02T | Trade | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003530 | +4.39% | +1.97% | $65.41M | $13.41M | 18.53B | |||
![]() AxelarAXL | $0.04830 | -2.48% | -12.85% | $60.40M | $7.39M | 1.25B | Trade | ||
![]() AleoALEO | $0.03934 | -3.72% | -25.59% | $59.57M | $1.67M | 1.51B | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1441 | -1.52% | -22.24% | $51.92M | $24.30M | 360.43M | Trade | ||
![]() TellorTRB | $18.17 | +0.46% | +0.18% | $51.43M | $11.65M | 2.83M | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.08241 | -1.96% | -4.52% | $50.14M | $2.24M | 608.42M | Trade | ||
![]() NockchainNOCK | $0.02077 | +1.87% | +4.99% | $49.11M | $579,100.66 | 2.36B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0008492 | -8.37% | +2.43% | $47.58M | $7.33M | 56.03B | |||
![]() NanoXNO | $0.3431 | +0.32% | +3.05% | $45.71M | $227,578.54 | 133.25M | |||
![]() XYOXYO | $0.003235 | -0.68% | -6.08% | $44.86M | $2.16M | 13.87B | |||
![]() AnkrANKR | $0.004211 | -0.82% | -4.71% | $42.11M | $4.17M | 10.00B | Trade | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008079 | -0.95% | -2.55% | $40.88M | $7.54M | 5.06B | Trade | ||
![]() VergeXVG | $0.002475 | -2.76% | -5.86% | $40.90M | $1.05M | 16.52B | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004119 | -2.65% | +5.25% | $38.89M | $10.60M | 9.44B | Trade | ||
![]() RenzoREZ | $0.004031 | +8.48% | +9.54% | $36.80M | $21.12M | 9.13B | Trade | ||
![]() MovementMOVE | $0.007098 | -0.03% | -10.09% | $33.08M | $49.16M | 4.66B | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1288 | -7.71% | +3.78% | $29.00M | $58.48M | 225.10M | Trade | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06410 | +5.64% | -4.60% | $28.73M | $7.30M | 448.21M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.06656 | -3.05% | -13.84% | $28.11M | $4.45M | 422.38M | Trade | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2713 | -4.66% | -11.88% | $26.74M | $54,340.96 | 98.55M | Trade | ||
![]() SKALESKL | $0.004107 | -4.37% | -15.15% | $25.43M | $3.87M | 6.19B | Trade | ||
![]() BlurBLUR | $0.008960 | +0.65% | -16.04% | $26.13M | $49.17M | 2.92B | Trade | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2546 | -0.22% | -13.94% | $23.84M | $325,232.9 | 93.63M | Trade | ||
![]() RavencoinRVN | $0.001406 | -2.66% | -7.37% | $23.24M | $2.26M | 16.53B | Trade | ||
| $0.02849 | +0.19% | -4.57% | $21.25M | $9.22M | 745.89M | Trade | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ChiaXCH | $1.43 | -3.63% | -9.55% | $20.64M | $660,319.8 | 14.41M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.008916 | -1.13% | -3.17% | $16.81M | $197,718.84 | 1.89B | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1676 | -3.20% | -7.02% | $15.56M | $4.15M | 92.83M | Trade | ||
| $0.005693 | -3.47% | -5.80% | $16.36M | $434,692.87 | 2.87B | ||||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1379 | -3.73% | -1.73% | $14.77M | $109,543.38 | 107.06M | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.06764 | -8.36% | -27.85% | $12.42M | $14.27M | 183.68M | Trade | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.002037 | -1.02% | -14.26% | $12.44M | $78,905.85 | 6.11B | |||
| $0.01243 | -1.64% | -9.16% | $12.02M | $879,960.6 | 966.75M | ||||
| $0.04626 | -9.53% | -13.42% | $10.47M | $239,353.14 | 226.38M |















































