Principales Juegos por capitalización de mercado
La categoría Juegos contiene 447 monedas con una capitalización de mercado total de $6.38B y un cambio en el precio promedio de +1.41%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los juegos blockchain son la integración de la tecnología blockchain y las criptomonedas en los videojuegos. Estas plataformas de juego descentralizadas ofrecen a los jugadores un mayor control sobre sus activos dentro del juego y una experiencia más transparente. El uso de tokens no fungibles (NFT) y criptomonedas en los juegos blockchain permite a los jugadores ganar valor en el mundo real por sus logros o participaciones en el juego.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3266 | -0.01% | -0.89% | $841,214.06 | $0 | 25.76T | Trade | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003269 | -5.01% | -20.50% | $836,280.42 | $1.05M | 255.83M | Trade | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.004266 | +14.51% | +38.82% | $813,652.99 | $60,887.69 | 190.75M | Trade | ||
![]() PlayZapPZP | $0.006631 | -16.81% | -9.12% | $814,257.18 | $68,737.1 | 122.80M | Trade | ||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VameonVON | $0.{5}1381 | -2.98% | +3.65% | $690,544.26 | $41,976.22 | 500.00B | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002841 | +9.07% | +16.56% | $825,129.13 | $10.92 | 2.90B | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7797 | -9.88% | -30.07% | $726,416.91 | $251,353.61 | 93.17B | Trade | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0003430 | -1.21% | -3.03% | $678,810.61 | $3,152.41 | 1.98B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009302 | -1.66% | -0.94% | $680,539.76 | $198,383.13 | 731.58M | Trade | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.002108 | +0.51% | +1.73% | $671,413.14 | $0 | 318.54M | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001666 | -2.30% | +0.67% | $645,089.28 | $1,388.99 | 3.87B | Trade | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | -- | +373.26% | $635,794.8 | $0 | 184.48M | Trade | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0004842 | +271.97% | +1.76% | $635,325.75 | $0 | 1.31B | Trade | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.001322 | +7.51% | +10.25% | $647,488.74 | $23,980.99 | 489.91M | |||
| $0.0001135 | +1.99% | +1.72% | $558,035.25 | $92,279.11 | 4.92B | ||||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004877 | -3.70% | -8.35% | $553,769.2 | $0 | 113.54M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8960 | +0.75% | -5.28% | $555,090.94 | $742.92 | 61.95B | |||
![]() VertusVERT | $0.001051 | -1.34% | -0.84% | $553,868.1 | $12,305.75 | 527.20M | Trade | ||
![]() PlayDappPDA | $0.0008109 | -3.32% | -11.37% | $538,118.17 | $0 | 663.64M | Trade | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007323 | +0.37% | +3.01% | $510,348 | $6.55 | 696.88M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003592 | +0.05% | +0.33% | $501,118.98 | $2,385.68 | 139.50M | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01266 | +0.43% | -3.81% | $522,558.44 | $21,761.43 | 41.27M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9819 | +1.04% | -4.60% | $494,713.31 | $93,557.67 | 5.04B | Trade | ||
![]() RingDAORING | $0.0002799 | +1.51% | +0.57% | $478,162.8 | $1.1 | 1.71B | |||
![]() XayaCHI | $0.007691 | +0.53% | +1.54% | $449,301.64 | $0 | 58.42M | |||
| $0.{4}7317 | -1.29% | -4.83% | $397,224.24 | $1,921.93 | 5.43B | ||||
![]() MonavaleMONA | $4.25 | -24.20% | -7.21% | $44,400.39 | $0.3 | 10456.13 | |||
| $0.001592 | +4.06% | -9.18% | $397,834.84 | $0 | 249.89M | Trade | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}3357 | -9.55% | -40.38% | $486,285.62 | $10,254.78 | 14.49B | |||
![]() TenUpTUP | $0.003635 | +3.42% | -15.53% | $383,062.86 | $1,732.64 | 105.37M | Trade | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.0004463 | +1.52% | +3.16% | $374,957.02 | $0 | 840.12M | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1673 | -2.35% | -6.67% | $368,051.45 | $449.56 | 2.20T | Trade | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0004179 | -0.14% | -25.01% | $400,264.02 | $246.01 | 957.72M | |||
| $0.003546 | +5.93% | +13.77% | $349,395.67 | $657.67 | 98.52M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002767 | +1.92% | +3.49% | $332,077.79 | $0 | 120.00M | Trade | ||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4294 | -0.42% | -9.31% | $292,325.96 | $139.49 | 68.07T | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0004451 | +26.31% | +119.47% | $276,375.6 | $58,632.94 | 620.90M | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001813 | -- | -3.29% | $271,922.45 | $0 | 150.00M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3221 | -0.19% | -0.11% | $270,233.67 | $0 | 8.39B | Trade | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003683 | -0.18% | -3.31% | $252,801.35 | $0 | 686.32M | Trade | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001511 | -1.00% | -12.08% | $253,925.23 | $754.4 | 1.68B | Trade |








































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)




